20%PTFE-鐵氟龍增強POM-超高耐磨POM
價格
訂貨量(千克)
¥36.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 楊海金 經(jīng)理
쑥쑝쑣쑤쑢쑦쑠쑢쑟쑠쑦
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 萬塑達(dá)
規(guī)格 凈含量25kg
加工定制 是
有效成分含量 POM
牌號 20%PTFE 鐵氟龍增強POM
型號 20%PTFE 鐵氟龍增強POM
貨號 20%PTFE 鐵氟龍增強POM
產(chǎn)地 萬塑源
生產(chǎn)企業(yè) 萬塑源
品名 POM
商品介紹
Iupital? FL2020
聚甲醛(POM)共聚物
Mitsubishi Engineering-Plastics Corp
產(chǎn)品說明:
Iupital? FL2020是一種聚甲醛(POM)共聚物材料,。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。
Iupital? FL2020的主要特性有:
阻燃/額定火焰
耐磨
潤滑
Iupital? FL2020 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.51 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 4.70 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流動方向 (3.00 mm) | 2.1 | % | |
| 吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.18 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 15 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2200 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 67.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 50 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 151 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 96.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 (0.800 mm) | HB | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 料筒后部溫度 | 170 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 180 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 190 | °C | |
| 射嘴溫度 | 180 到 210 | °C | |
| 模具溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
| 注塑壓力 | 50.0 到 100 | MPa | |
| 注射速度 | 中等 | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 80 到 120 | rpm |




聯(lián)系方式
公司名稱 深圳市萬塑源橡塑有限公司
聯(lián)系賣家 楊海金
(QQ:763340948)
手機 쑥쑝쑣쑤쑢쑦쑠쑢쑟쑠쑦
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼
