人臉識(shí)別測(cè)溫一體機(jī)_人臉識(shí)別門(mén)禁_人臉識(shí)別考勤系統(tǒng)_捷易科技
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省深圳市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
人臉識(shí)別測(cè)溫一體機(jī)_人臉識(shí)別門(mén)禁_人臉識(shí)別考勤系統(tǒng)_捷易科技
主營(yíng)產(chǎn)品: 人臉識(shí)別門(mén)禁, 人臉識(shí)別考勤機(jī), 人臉識(shí)別測(cè)溫一體機(jī), 人臉識(shí)別測(cè)溫終端, 人臉識(shí)別紅外測(cè)溫儀, 人臉識(shí)別測(cè)溫儀
技敏jiminate手持健康碼人證核驗(yàn)終端-隨時(shí)隨地核驗(yàn)全國(guó)各地防疫健康碼
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥6900.00
≥50
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
쑥쑝쑠쑡쑤쑢쑥쑠쑦쑢쑣
在線客服
人臉識(shí)別測(cè)溫一體機(jī)_人臉識(shí)別門(mén)禁_人臉識(shí)別考勤系統(tǒng)_捷易科技
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
捷易捷易 經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà)
쑥쑝쑠쑡쑤쑢쑥쑠쑦쑢쑣
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
立即詢(xún)價(jià) 手持式健康碼核驗(yàn)終端
產(chǎn)品型號(hào)
GK728-CM-SC
應(yīng)用場(chǎng)景
廣泛應(yīng)用于車(chē)站、高速路口、寫(xiě)字樓、社區(qū)、工廠園區(qū)、工地、醫(yī)院、地鐵等多個(gè)領(lǐng)域
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、手持式適用于多場(chǎng)景;
2、人證核驗(yàn),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
3、通行記錄即時(shí)查詢(xún),本機(jī)留存;
4、對(duì)接國(guó)康碼,刷身份證核驗(yàn)健康碼;
技術(shù)規(guī)格:
一、GK728-CM-SC性能, 物理及使用環(huán)境參數(shù)
| CPU | MTK八核2.0 GHz |
| 操作系統(tǒng) | Android9.0 |
| 存儲(chǔ) | 6GB+64GB兼容4GB+64GB |
| SIM接口 | Micro SIM卡*2(雙卡雙待,主板支持4G) |
| 用戶(hù)存儲(chǔ)擴(kuò)展 | Micro SD Card,最大兼容128GB |
| 接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持Type C耳機(jī);支持USB2.0 HighSpeed;支持OTG;支持快充 |
| 鍵盤(pán) | 音量+, - 鍵, 開(kāi)關(guān)機(jī)鍵,2個(gè)側(cè)掃描鍵,功能鍵。 |
| 顯示屏幕 | 5.0英寸顯示屏,電容式觸摸 |
| 1280(H)×720P(W) | |
| 電源 | 不可拆卸4.4V 5000mAh鋰離子充電電池 |
| 通知方式 | 聲音,振動(dòng)器,LED燈指示 |
| 音頻 | 內(nèi)置前出聲單揚(yáng)聲器(1W),內(nèi)置雙麥克風(fēng)(具有降噪功能) |
| 傳感器 | Gsensor, 光線傳感器, 距離傳感器, 電子羅盤(pán), 陀螺儀 |
| 尺寸 | 154(H)×76(W)×14.9(T) |
| 重量(含標(biāo)準(zhǔn)電池) | 235g(含電池,依據(jù)不同配置有不同) |
| 工作溫度 | -20℃至+50℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃至+60℃(含電池) |
| 濕度 | 5% to 95% RH 無(wú)凝露狀態(tài) |
| 防水防塵工業(yè)等級(jí) | IP67 |
| 跌落等級(jí) | 1.5米 |
| 抗沖擊 | 1000輪,0.5米滾動(dòng)(相當(dāng)于2000次撞擊) |
| 靜電放電(ESD) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
二、GK728-CM-SC數(shù)據(jù)采集功能參數(shù)
| 功能1 | 二維圖像掃描引擎(標(biāo)配MP) |
| 圖像分辨率 | 1280*800pixes |
| 視場(chǎng)角 | 水平42°,垂直26.8° |
| LED補(bǔ)光源 | 色溫:2700K;明亮均勻的暖色照明光源 使用壽命:符合IESNA LM-80的標(biāo)準(zhǔn) |
| Aimer | 圖形:十字激光圖形 |
| 激光安全等級(jí) | Class II |
| 圖像幀率 | 60fps |
| 掃描景深 | Code128(5mil),景深10cm;Code128(20mil),景深80cm 解析度:5mil |
| 支持符號(hào) | 1D: UPC/EAN, UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code11等。 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec 等 |
| 功能2 | 二維圖像掃描引擎(標(biāo)配HP) |
| 圖像分辨率 | 1280*800pixes |
| 視場(chǎng)角 | 水平42°,垂直26.8° |
| LED補(bǔ)光源 | 色溫:2700K;明亮均勻的暖色照明光源 使用壽命:符合IESNA LM-80的標(biāo)準(zhǔn) |
| Aimer | 十字框激光圖形 |
| 激光安全等級(jí) | Class II |
| 圖像幀率 | 60fps |
| 掃描景深 | Code128(3mil),景深9cm;Code128(20mil),景深57.5cm 解析度:3mil |
| 支持符號(hào) | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等。 |
| 功能3 | 圖像采集 |
| 前置攝像頭 | |
| 拍照功能 | 定焦 |
| 像素 | 500萬(wàn) |
| 后置攝像頭 | |
| 拍照功能 | 相位對(duì)焦 |
| 像素 | 1300萬(wàn) |
| 閃光燈+補(bǔ)光 | 支持 |
| 功能5 | RFID讀/寫(xiě)(HF) |
| 可讀寫(xiě)標(biāo)簽 | 支持ISO15693, ISO14443A/B(不帶加密協(xié)議), ISO14443A帶加密協(xié)議的標(biāo)簽(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC協(xié)議 |
| 工作頻率 | HF頻段13.56MHz |
| 讀取距離 | 讀取距離0-5.5cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A),0-1.5cm身份證 |
| 功能6 | GPS地理位置信息采集 |
| 定位系統(tǒng) | GPS,北斗,GLONASS三合一 |
| 頻率 | GPS:L1(1.575GHz);北斗: B1(1.561GHz);GLONASS:L1(1.602GHZ) |
| 精度 | 5-10米(OPEN SKY) |
備注:本手冊(cè)僅作為相關(guān)產(chǎn)品的指導(dǎo)說(shuō)明,可能與實(shí)際產(chǎn)品存在差異,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
立即詢(xún)價(jià)
