找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
東莞市常虹塑膠有限公司
主營產(chǎn)品: POM\PA66\PC\PA6\PC-ABS
POM-100ST-NC010-超高韌性塞剛
價格
訂貨量(公斤)
¥48.50
≥25
¥48.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잲잱잰잮잰잰잭잵잯잴
在線客服
東莞市常虹塑膠有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
鄒學(xué)賢
聯(lián)系電話
잵잲잱잰잮잰잰잭잵잯잴
經(jīng)營模式
招商代理
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品


Delrin? 100ST NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多點數(shù)據(jù) |
|
| 部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
| 樹脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.34 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 1.70 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.3 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.35 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 計秤 | 58 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 105 | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 41.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 30 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 1100 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 550 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 1100 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (3.5% 應(yīng)變) | 34.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 20 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 60.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | -35.0 | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 2 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.4E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.40 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 燃燒速率 (1.00 mm) | 60 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
| 補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| Emission | mg/kg | VDA 275 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確