品牌 SICK西克
型號 SRS50-HWA0-K21
訂貨號 1037091
每圈正弦/余弦周期 1025
總步數(shù) 32,768
連接類型 插頭, M23, 12 針, 徑向
供電電壓 7 V DC ... 12 V DC
正弦/余弦周期輸出頻率 ≤ 200 kHz
軸的形式 實心軸
軸直徑 10mm
商品介紹
上海秉銘工控設(shè)備有限公司,主營品牌:巴魯夫BALLUFF、西克SICK、倍加福P+F、圖爾克TRUCK、勞易測LEUZE、易福門IFM、BANNER邦納、KUEBLER庫伯勒、SMC、CKD、FESTO、西門子、施耐德及部分國內(nèi)產(chǎn)品。主要經(jīng)銷德國巴魯夫傳感器、意大利FIAMA、美國MTS傳感器、意大利杰弗倫傳感器、德國TR傳感器、德國圖爾克傳感器、NOVO傳感器等進口品牌。
上海秉銘工控設(shè)備有限公司有著國內(nèi)外自主采購權(quán),貨期正常,價格優(yōu)勢,大部分進口產(chǎn)品可從國外廠家直接采購。國內(nèi)采購可提供辦事處合同、往來訂貨郵件、付款憑證、發(fā)貨單、增值稅發(fā)票等。國外采購可提供清關(guān)單、稅金繳納憑證、原產(chǎn)地證明等。秉銘工控承接各項政府及消防大隊項目,天眼查官網(wǎng)可查各中標(biāo)項目。
公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理,公司以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則贏得了廣大客戶和供應(yīng)商的信任。
地址:上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)明華路366弄527號
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
手機號:18616051226
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
性能
| 每圈正弦/余弦周期 | 1,024 |
| 可測量絕對圈數(shù) | 1 |
| 總步數(shù) | 32,768 |
| 測量步距 | 0.3 ″ 正弦/余弦信號按 12 位細分 |
| 積分非線性 | Typ. ± 45 ″, 估算正弦/余弦信號的誤差限值 |
| 差分非線性度 | ± 7 ″, 正弦/余弦信號周期非線性 |
| 工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?1, 直至產(chǎn)生可靠的絕對位置 |
| 可用存儲空間 | 128 Byte |
接口
| 絕對位置編碼類型 | 二進制 |
| 編碼方向 | 軸旋轉(zhuǎn)時上升。從“A”方向順時針觀察 (參見尺寸圖), 從“A”方向觀察順時針旋轉(zhuǎn)的軸(參見尺寸圖) |
| 通訊接口 | HIPERFACE? |
電氣參數(shù)
| 連接類型 | 插頭, M23, 12 針, 徑向 |
| 供電電壓 | 7 V DC ... 12 V DC |
| 建議供電電壓 | 8 V DC |
| 電流消耗 | 80 mA 1) |
| 正弦/余弦周期輸出頻率 | ≤ 200 kHz |
機械參數(shù)
| 軸的形式 | 實心軸 |
| 軸直徑 | 10 mm |
| 法蘭類型 / 定子聯(lián)軸器 | 夾緊法蘭, 定子聯(lián)軸器 |
| 尺寸 | 參見尺寸圖 |
| 重量 | ≤ 0.2 kg |
| 轉(zhuǎn)動慣量 | 25 gcm2 |
| 工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 12,000 min?1 |
| 角加速度 | ≤ 200,000 rad/s2 |
| 工作轉(zhuǎn)矩 | 1 Ncm |
| 啟動轉(zhuǎn)矩 | + 1.5 Ncm |
| 允許驅(qū)動裝置靜態(tài)軸位移 | ± 0.3 mm |
| 允許驅(qū)動裝置動態(tài)軸位移 | ± 0.1 mm |
| 允許軸負載 | 40 N (徑向) 20 N (軸向) |
| 滾珠軸承使用壽命 | 3.6 x 109 轉(zhuǎn) |
環(huán)境參數(shù)
| 運行溫度范圍 | –30 °C ... +85 °C |
| 儲存溫度范圍 | –30 °C ... +90 °C, 無包裝 |
| 相對空氣濕度/凝結(jié) | 90 %, 不允許凝結(jié) |
| 抗沖擊能力 | 100 g, 10 ms, 10 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
| 抗振動能力的頻率范圍 | 20 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |
| 電磁兼容性 | 根據(jù) EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 1) |
| 外殼防護等級 | IP65, 插上配套插頭 (根據(jù) IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)) |
分類
| ECl@ss 5.0 | 27270590 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270590 |
| ECl@ss 6.0 | 27270590 |
| ECl@ss 6.2 | 27270590 |
| ECl@ss 7.0 | 27270590 |
| ECl@ss 8.0 | 27270590 |
| ECl@ss 8.1 | 27270590 |
| ECl@ss 9.0 | 27270590 |
| ECl@ss 10.0 | 27273805 |
| ECl@ss 11.0 | 27273901 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112113 |
聯(lián)系方式