找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
POM(聚甲醛(POM)均聚物)100ST/陶氏杜邦/美國杜邦POM
價格
訂貨量(KG)
¥24.80
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῥῠῡῢῤῤῤῢῠ
在線客服
江蘇翰景塑膠科技有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
陳楊軍 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῢῥῠῡῢῤῤῤῢῠ
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
江蘇省無錫市
| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態(tài) | 流通正常 |
| 特性 | 增韌 高抗沖 標準 耐磨 |
| 用途 | 汽車應用 建筑 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形態(tài) | 粒子 |
| 物性數(shù)據(jù)來源 | 暫無來源關(guān)于中塑產(chǎn)品認證 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 模具收縮率 | % | 無 | ||
| 比重 | 無 | ASTM D792 | ||
| 吸水率 | 50%相對濕度 | % | ASTM D570 | |
| 吸水率 | 24小時浸漬 | % | ASTM D570 | |
| 吸水率 | 浸漬平衡點 | % | ASTM D570 |
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸強度 | 100℃ | MPa | ASTM D638 | |
| 拉伸強度 | -55℃ | MPa | ASTM D638 | |
| 斷裂伸長率 | 122℃ | % | ASTM D638 | |
| 壓縮強度 | 23℃,10%變形 | MPa | ASTM D695 | |
| 拉伸強度 | 70℃ | MPa | ASTM D638 | |
| 斷裂伸長率 | 100℃ | % | ASTM D638 | |
| 斷裂伸長率 | 70℃ | % | ASTM D638 | |
| 斷裂伸長率 | -55℃ | % | ASTM D638 | |
| 拉伸強度 | 23℃ | MPa | ASTM D732 | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | % | ASTM D638 | |
| 壓縮強度 | 23℃,1%變形 | MPa | ASTM D695 | |
| 疲勞極限 | 50%RH,23℃,10^6周期 | MPa | ASTM D671 | |
| 拉伸強度 | 23℃ | MPa | ASTM D638 | |
| 拉伸強度 | 122℃ | MPa | ASTM D638 | |
| 負荷變形 | 140kg/cm2,50℃ | % | ASTM D621 | |
| 彎曲強度 | 變形, 23℃ | MPa | ASTM D790 |
| 電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ohms·cm | ASTM D257 | |
| 介電常數(shù) | 50%RH,23℃,10^6Hz | 無 | ASTM D150 | |
| 耐電弧性 | 3.1mm | sec | ASTM D495 | |
| 介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | kV/mm | ASTM D149 | |
| 介電常數(shù) | 50%RH,23℃,10^2~10^6Hz | ohms·cm | ASTM D150 |
| 熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 0.5MPa | °C | ASTM D648 | |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | °C | ASTM D648 | |
| 線性膨脹系數(shù) | 104~160℃ | m/m/°C | ASTM D696 | |
| 線性膨脹系數(shù) | -40~29℃ | m/m/°C | ASTM D696 | |
| 線性膨脹系數(shù) | 60~104℃ | m/m/°C | ASTM D696 | |
| 線性膨脹系數(shù) | 29~60℃ | m/m/°C | ASTM D696 | |
| 熔點 | °C | ASTM D2133 |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 懸臂梁沖擊強度 | 缺口-40℃ | J/m | ASTM D256 | |
| 懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | J/m | ASTM D256 | |
| 拉伸沖擊 | 長試片23℃ | kJ/m2 | ASTM D1822 |
| 可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | 無 | UL 94 |
| 硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | M | 無 | ASTM D785 | |
| 洛氏硬度 | R | 無 | ASTM D785 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確