找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
不銹鋼絲編織波紋特氟龍軟管
價格
訂貨量(米)
¥10000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝕䝗䝔䝏䝑䝒䝗䝕䝘
在線客服
| 技術(shù)參數(shù)Technical Parameters | ||||||||||||||||||||
| 編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 產(chǎn)品重量 | |||||||||||||
| inch-mm | mm | mm | bar | ℃ | mm | kg/m | ||||||||||||||
| 001 | 3/8"-10 | 16 | 3 | 100 | -60 to180 | 25 | 0.22 | |||||||||||||
| 002 | 1/2"-13 | 19 | 3 | 75 | -60 to180 | 32 | 0.28 | |||||||||||||
| 003 | 5/8"-16 | 22 | 3.15 | 60 | -60 to180 | 51 | 0.33 | |||||||||||||
| 004 | 3/4"-19 | 27 | 3.75 | 50 | -60 to180 | 63 | 0.40 | |||||||||||||
| 005 | 1"-25 | 33 | 3.3 | 35 | -60 to180 | 102 | 0.55 | |||||||||||||
| 006 | 1-1/4"-32 | 39 | 3.5 | 25 | -60 to180 | 127 | 0.75 | |||||||||||||
| 007 | 1-1/2"-38 | 46 | 3.5 | 20 | -60 to180 | 152 | 0.86 | |||||||||||||
| 008 | 2"-51 | 60 | 4.6 | 20 | -60 to180 | 203 | 1.18 | |||||||||||||
| 009 | 3"-76 | 95 | 9.5 | 20 | -60 to180 | 310 | 1.70 | |||||||||||||
| 010 | 4"-102 | 126 | 12 | 15 | -60 to180 | 380 | 4.00 | |||||||||||||
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確