找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
13564771342
主營產(chǎn)品: 漢薩發(fā)電機, 漢薩抽水泵, 漢薩切割機, 漢薩夯機, 斯巴魯沖擊夯
進口5KW靜音手推式柴油發(fā)電機
價格
訂貨量(臺)
¥9099.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀔䀌䀎䀓䀓䀋䀐䀎䀑
在線客服
13564771342
店齡7年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
杜碩碩
聯(lián)系電話
䀋䀐䀔䀌䀎䀓䀓䀋䀐䀎䀑
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品
| 型號 | HS6500E | |||||
| 頻率 | Hz | 50 60 | ||||
| 額定輸出功率 | KW | 5.0 5.1 | ||||
| 最大輸出功率 | KW | 5.0 5.5 | ||||
| 額定電壓 | V | 115/230 120/240 | ||||
| 額定電流 | A | 39.2/19.6 41.7/20.8 | ||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 3600 | ||||
| 相數(shù) | 單相 | |||||
| 功率因數(shù) | 1 | |||||
| 絕緣等級 | B | |||||
| 極數(shù) | 2 | |||||
| 勵磁方式 | 自勵恒壓 | |||||
| 面板型式 | 普通面板 | |||||
| 輸出 電壓 | V | 115/230 120/240 | ||||
| 插座 | 兩個插座 | |||||
| 接線柱 | 無 | |||||
| DC 12V輸出 | 接線柱輸出 | |||||
| 外形尺寸:長X寬X高 | mm | 720*492*655 | ||||
| 凈重 | kg | 100 | ||||
| 毛重 | kg | 115 | ||||
| 噪音(7m處) | dB(A) | 77 | ||||
| 結(jié)構(gòu)型式 | 開架 | |||||
| 發(fā)動機型號 | HS186FA | |||||
| 發(fā)動機型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | |||||
| 汽缸數(shù)-缸徑X沖程 | mm | 1-86X72 | ||||
| 總排量 | ml | 418 | ||||
| 額定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 | ||||
| 壓縮比 | 19:1 | |||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 3600 | ||||
| 點火方式 | / | |||||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||||
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | |||||
| 起動方式 | 電啟動 | |||||
| 燃料類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |||||
| 潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |||||
| 冷卻水容量 | L | 無 | ||||
| 潤滑油容量 | L | 1.65 | ||||
| 起動馬達容量 | V-KW | 12V 0.8KW | ||||
| 充電發(fā)電機容量 | V-A | 12V 3A | ||||
| 蓄電池容量 | V-AH | 12V 24-36AH | ||||
| 燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 | ||||
| 機組燃油箱容量 | L | 13.5 | ||||
| 機組連續(xù)運行時間 | h | 6 | ||||
| 售后服務(wù) | 漢薩原裝 全國聯(lián)保 | |||||
| 質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護 | |||||
| 產(chǎn)品信息 | 含16%增值稅 | 售后服務(wù)承諾書 | ||||
| 1、服務(wù)宗 旨:漢薩 動力 讓世界充滿光明! | 2、服務(wù)目標:服務(wù)質(zhì)量贏得用戶滿意 | 3、服務(wù)效率:我公司承諾24小時內(nèi)提供解決方案, | 4. 維修期限:動力與電機保修期為一年或500小時,(先到為準)整機終身維修(收取成本費用) | 5. 保修范圍:發(fā)電機如出現(xiàn)質(zhì)量問題,我方將免費更換,承擔物流費用。注:非三包品不在保修范圍以內(nèi)(電機、動力除外)買方由于非正常使用所致?lián)p壞,不在保修之內(nèi)。 | 6.售后服務(wù):合作后我公司售后人員每年不少于12次電話回訪了解用戶使用情況。 | |

采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確