濰坊凱盛動(dòng)力有限公司
店齡7年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
山東省濰坊市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
濰坊凱盛動(dòng)力有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 發(fā)電用工程用柴油機(jī), 發(fā)電機(jī)
52KW發(fā)動(dòng)機(jī)-ZH4102ZP-70馬力打草機(jī)專用柴油機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥7100.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῥῧῠΰῠῢῤῡῨ
在線客服
濰坊凱盛動(dòng)力有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
盛經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡ῟ῥῧῠΰῠῢῤῡῨ
所在地區(qū)
山東省濰坊市
主營(yíng)產(chǎn)品
立即詢價(jià) 圖片、價(jià)格僅供參考,以實(shí)際為準(zhǔn)
|
| ZH4102ZP | ||
1 | 類型 | 四沖程、水冷、直列、4缸、直噴、渦輪增壓型 | ||
2 | 汽缸數(shù)—缸徑*行程(mm) | 4—102*115 | ||
3 | 活塞總排量(L) | 3.61 | ||
4 | 壓縮比 | 19:1 | ||
6 | 進(jìn)氣型式 | 增壓 | ||
| 功率/轉(zhuǎn)速(KW/r/min) | 52/2000 | ||
8 | 最高空載轉(zhuǎn)速(r/min) | ≤1575 | ||
9 | 最低穩(wěn)定空載轉(zhuǎn)速(r/min) | ≤550 | ||
11 | 額定工礦時(shí) | 平均有效壓力(kpa) | 914 | |
12 | 燃油消耗率(g/KW*h) | ≤224 | ||
13 | 機(jī)油消耗率(g/KW*h) | ≤1.63 | ||
14 | 排氣溫度(℃) | ≤540 | ||
15 | 曲軸轉(zhuǎn)動(dòng)方向 | 逆時(shí)針(面向功率輸出端) | ||
16 | 冷卻方式 | 強(qiáng)制水冷 | ||
17 | 潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | ||
18 | 啟動(dòng)類型 | 電啟動(dòng) | ||
19 | 凈重(Kg) | 420 | ||
20 | 主要配套用途 | 固定動(dòng)力、工程機(jī)械、粉碎機(jī)等 | ||









聯(lián)系電話:13906468512 盛經(jīng)理
立即詢價(jià)




