找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
登封市鼎銳磨料磨具有限公司
主營產(chǎn)品: 棕剛玉
噴砂磨料廠家-供應(yīng)棕鋼玉-一級棕剛玉
價格
訂貨量(噸)
¥2800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钸钸钶钻钹钷钸钴钶钻
在線客服






| 用途 | 規(guī)格 | 主要化學(xué)成分% | 磁性物% | ||||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||
| 磨料磨具 | F | 4#—80# | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.05 |
| 90#—150# | ≥94 | ≤0.03 | |||||
| 180#—240# | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
| P | 8#—80# | ≥95.0 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤0.05 | |
| 100#—150# | ≥94.0 | ≤0.03 | |||||
| 180#—220# | ≥93.0 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.02 | ||
| W | 1#-63# | ≥92.5 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤4.0 | — | |
| 耐火材料 | 段砂 | 0-1mm | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | — |
| 1-3mm | |||||||
| 3-5mm | |||||||
| 5-8mm | |||||||
| 8-12mm | |||||||
| 25-0mm | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | — | ||
| 10-0mm | |||||||
| 50-0mm | |||||||
| 30-0mm | |||||||
| 細(xì)粉 | 180#-0 | ≥94.5 ≥93.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤3.5 | — | |
| 200#-0 | |||||||
| 320#-0 | |||||||




采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確