江蘇拓鋼商貿(mào)有限公司
店齡7年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
江蘇省常州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
江蘇拓鋼商貿(mào)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 鍍鋅管焊管螺旋管, 無(wú)縫管襯塑管, 不銹鋼管, 不銹鋼配件, 消防管, 消防配件, 鋼板樁, 高速護(hù)欄板, 托架防阻塊, 立柱端頭, 三波護(hù)欄板, 二波護(hù)欄板, 開平板花紋板, 鋼結(jié)構(gòu)機(jī)械, 不銹鋼板鋁板, 大口徑焊管螺旋管, 吉林護(hù)欄板, 黑龍江護(hù)欄板, 遼寧護(hù)欄板, 東北護(hù)欄板, 4#板樁, 打樁機(jī), 轉(zhuǎn)孔, 護(hù)欄施工, 護(hù)欄安裝, 高速公路施工, 二改三施工, 鋼板樁租賃, 拉伸鋼板樁, 熱鍍鋅, 熱鍍鋅加工, 鍍鋅加工, 工角槽H型鋼, 扁鐵圓鋼方鋼, 幕墻鋁板, 304不銹鋼
廠家批發(fā)各種規(guī)格高速公路護(hù)欄板襯塑護(hù)欄板柱帽江蘇安徽護(hù)欄板
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥12.00
≥999
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잲잵잮잳잯잴잳잲잵
在線客服
江蘇拓鋼商貿(mào)有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
吳建新
聯(lián)系電話
잵잰잲잵잮잳잯잴잳잲잵
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省常州市
主營(yíng)產(chǎn)品
鍍鋅管焊管螺旋管, 無(wú)縫管襯塑管, 不銹鋼管, 不銹鋼配件, 消防管, 消防配件, 鋼板樁, 高速護(hù)欄板, 托架防阻塊, 立柱端頭, 三波護(hù)欄板, 二波護(hù)欄板, 開平板花紋板, 鋼結(jié)構(gòu)機(jī)械, 不銹鋼板鋁板, 大口徑焊管螺旋管, 吉林護(hù)欄板, 黑龍江護(hù)欄板, 遼寧護(hù)欄板, 東北護(hù)欄板, 4#板樁, 打樁機(jī), 轉(zhuǎn)孔, 護(hù)欄施工, 護(hù)欄安裝, 高速公路施工, 二改三施工, 鋼板樁租賃, 拉伸鋼板樁, 熱鍍鋅, 熱鍍鋅加工, 鍍鋅加工, 工角槽H型鋼, 扁鐵圓鋼方鋼, 幕墻鋁板, 304不銹鋼




| Gr-A-4E: | 路側(cè)二波形梁鋼護(hù)欄 | Gr-A-2E: | 路側(cè)二波形梁鋼護(hù)欄 |
| Gr: | 波形梁護(hù)欄 | Gr: | 波形梁護(hù)欄 |
| A: | 防撞等級(jí) | A: | 防撞等級(jí) |
| 4E: | 立柱打入土中,立柱間距4米 | 2E: | 立柱打入土中,立柱間距2米 |
| Gr-A-2C: | 路側(cè)二波形梁鋼護(hù)欄 | Gr-A-2B1: | 路側(cè)二波形梁鋼護(hù)欄 |
| Gr: | 波形梁護(hù)欄 | Gr: | 波形梁護(hù)欄 |
| A: | 防撞等級(jí) | A: | 防撞等級(jí) |
| 2C: | 立柱埋置在獨(dú)立混凝土基礎(chǔ)中,立柱間距2米 | 2B1: | 立柱埋置在預(yù)埋套筒中,立柱間距2米 |
| Gr-SB-2E: | 路側(cè)三波形梁鋼護(hù)欄 | Grd-Am-4E: | 中央分隔帶二波形梁鋼護(hù)欄 |
| Gr: | 波形梁護(hù)欄 | Grd: | 波形梁護(hù)欄 |
| SB: | 防撞等級(jí) | Am: | 防撞等級(jí) |
| 2E: | 立柱打入土中,立柱間距2米 | 4E: | 立柱打入土中,立柱間距4米 |
| Gr-SA-3E: | 路側(cè)三波形梁鋼護(hù)欄 | Gr-Am-4E: | 中央分隔帶二波形梁鋼護(hù)欄 |
| Gr: | 波形梁護(hù)欄 | Gr: | 波形梁護(hù)欄 |
| SA: | 防撞等級(jí) | Am: | 防撞等級(jí) |
| 3E: | 中央分隔帶二波形梁鋼護(hù)欄 | 4E: | 立柱打入土中,立柱間距4米 |
| Gr-Am-4C: | 波形梁護(hù)欄 | Gr-Am-2E: | 中央分隔帶二波形梁鋼護(hù)欄 |
| Gr: | 防撞等級(jí) | Gr: | 波形梁護(hù)欄 |
| Am: | 立柱埋置在獨(dú)立混凝土基礎(chǔ)中,立柱間距4米 | Am: | 防撞等級(jí) |
| 4C: | 中央分隔帶二波形梁鋼護(hù)欄 | 2E: | 立柱打入土中,立柱間距2米 |
| Gr-Am-2C: | 波形梁護(hù)欄 | Gr-A-2B1: | 路側(cè)二波形梁鋼護(hù)欄 |
| Gr: | 防撞等級(jí) | Gr: | 波形梁護(hù)欄 |
| Am: | 立柱埋置在獨(dú)立混凝土基礎(chǔ)中,立柱間距2米 | A: | 防撞等級(jí) |
| 2C: | 路側(cè)上游外展圓頭式端頭 | 2B1: | 立柱埋置在預(yù)埋套筒中,立柱間距2米 |
| AT1-2: | 路側(cè)上游端頭 | AT2-1: | 路側(cè)下游圓頭式端頭 |
| AT1: | 波形梁護(hù)欄與混凝土護(hù)欄過(guò)渡結(jié)構(gòu)段,每處12米 | AT2: | 路側(cè)下游端頭 |
| BT-2: | 護(hù)欄三角端端部結(jié)構(gòu),每處單側(cè)8米 | CT-1: | 主線中央分隔帶護(hù)欄開口端部結(jié)構(gòu),每處14米 |
| DT: | 與隧道入口連接過(guò)渡 | CT-2: | A匝道中央分隔帶護(hù)欄開口端部結(jié)構(gòu),每處14米 |
| FT-1: | 附著式輪廓標(biāo) | FT-2: | 與隧道出口連接過(guò)渡 |
| De-Rbw-At1: | 輪廓標(biāo) | De-Rby-At1: | 附著式輪廓標(biāo) |
| De: | 白色反光片 | De: | 輪廓標(biāo) |
| Rbw: | 附著于波形梁護(hù)欄上 | Rby: | 黃色反光片 |
| At1: | 附著式輪廓標(biāo) | At1: | 附著于波形梁護(hù)欄上 |
| De-Rbw-At2: | 輪廓標(biāo) | De-Rby-At2: | 附著式輪廓標(biāo) |
| De: | 白色反光片 | De: | 輪廓標(biāo) |
| Rbw: | 附著于混凝土護(hù)欄上 | Rby: | 黃色反光片 |
| At2: | 電焊網(wǎng)隔離柵 | At2: | 附著于混凝土護(hù)欄上 |
| F-Ww-C: | 隔離柵 | F-Bw-C: | 刺鋼絲隔離柵 |
| F: | 電焊網(wǎng) | F: | 隔離柵 |
| Ww: | 立柱埋置于混凝土中 | Bw: | 刺鋼絲 |
| C: | 中央分隔帶防眩設(shè)施 | C: | 立柱埋置于混凝土中 |
| Gs-P-Gw: | 防眩設(shè)施 | Gs-P-Gr: | 中央分隔帶防眩設(shè)施 |
| Gs: | 防眩板 | Gs: | 防眩設(shè)施 |
| P: | 防眩板設(shè)置在混凝土護(hù)欄上 | P: | 防眩板 |
| Gw: | 橋梁護(hù)網(wǎng) | Gr: | 防眩板設(shè)置在波形梁護(hù)欄上 |
| Bf-Em-B: | 橋梁護(hù)網(wǎng) | ||
| Bf: | 鋼板網(wǎng) | ||
| Em: | 埋設(shè)于上跨構(gòu)造物上 | ||
| B: | |||






