找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
A200-激光對中儀-鏈條
價格
訂貨量(臺)
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῡ῟ῠῥῨῢΰῢῢ
在線客服
| |||||||||||||||||||
| A200 激光對中儀 鏈條 |
| ||||||||||||||||||
| 顯示裝置 | |||||||||||||||||||
| 外殼材料: | 高沖擊力的ABS塑料和TPE橡膠 | ||||||||||||||||||
| 操作溫度: | -10至60℃ | ||||||||||||||||||
| 存放溫度: | -20至70℃ | ||||||||||||||||||
| 相對濕度: | 10 – 90% | ||||||||||||||||||
| 重量 | 含電池為0.7 kg | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 205 mm x 116 mm x 56 mm | ||||||||||||||||||
| 環(huán)保性: | IP 54 | ||||||||||||||||||
| 閃存: | 500 MB | ||||||||||||||||||
| 顯示器 | 彩色TFT-LCD背光顯示器 | ||||||||||||||||||
| 顯示器尺寸: | 4”對角(84 x 56 mm) | ||||||||||||||||||
| 顯示器分辨率: | 400 x 272像素 | ||||||||||||||||||
| 色彩深度 | 16,000,000色彩 | ||||||||||||||||||
| 界面 | 薄膜開關按鍵 | ||||||||||||||||||
| 外圍設備 | 1個USB從動端口 | ||||||||||||||||||
| 無線通訊: | 具有多點分支功能的1級藍牙收發(fā)器 | ||||||||||||||||||
| 電源: | 3 x 1.5V LR-14 (C)堿性電池或1.2V NiMH HR-14可充電的金屬氫化物鎳電池 | ||||||||||||||||||
| 運行時間: | 30小時的標準使用 | ||||||||||||||||||
| LED指示器: | 綠色/紅色 | ||||||||||||||||||
| A200 激光對中儀 鏈條 | |||||||||||||||||||
| 測量裝置 | |||||||||||||||||||
| 外殼材料: | 鋁合金和高沖擊力的ABS塑料,使用TPE橡膠進行模塑 | ||||||||||||||||||
| 運行溫度: | -10至60℃ | ||||||||||||||||||
| 相對濕度: | 10 – 90% | ||||||||||||||||||
| 重量 | 186 g | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 79 mm x 77 mm x 33 mm | ||||||||||||||||||
| 環(huán)保性 | IP 65 | ||||||||||||||||||
| 激光 | 650 nm 2級二極管激光器 | ||||||||||||||||||
| 激光線扇形角: | 6° | ||||||||||||||||||
| 激光器功率: | < 1 mW | ||||||||||||||||||
| 測量距離: | *大10 m(33英尺) | ||||||||||||||||||
| 接收器 | CCD | ||||||||||||||||||
| 接收器長度: | 30 mm | ||||||||||||||||||
| 接收器分辨率: | 1 μm | ||||||||||||||||||
| 測量**度: | 0,3% ± 7 μm | ||||||||||||||||||
| 環(huán)境光保護: | 濾光和日光信號抑制 | ||||||||||||||||||
| 測斜儀分辨率: | 0,1° | ||||||||||||||||||
| 測斜儀**度: | ±0,5° | ||||||||||||||||||
| LED指示器: | 激光器傳輸和狀態(tài)指示器 | ||||||||||||||||||
| 激光器安全性 | |||||||||||||||||||
| 軸支架 | |||||||||||||||||||
| 夾具 | 鏈條的V型夾具,寬度為20 mm | ||||||||||||||||||
| 材料 | 鋁合金 | ||||||||||||||||||
| 軸直徑 | ? 20 – 175 mm 配有? 20 – 450 mm 的延伸鏈條 | ||||||||||||||||||
| 連桿 | 4根,長160 mm | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||

采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確