

河南環(huán)芮供水設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 管道設(shè)備
ZYS808柔性防水套管用于建筑-化工-鋼鐵-自來(lái)水-污水處理
價(jià)格
訂貨量(件)
¥88.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜈㜈㜉㜌㜉㜃㜌㜌㜄㜄
在線客服

河南環(huán)芮供水設(shè)備有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張海博 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜈㜈㜉㜌㜉㜃㜌㜌㜄㜄
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省鄭州市
主營(yíng)產(chǎn)品
柔性防水套管穿墻處之墻壁,如遇非混凝土?xí)r應(yīng)改用混凝土墻壁,而且必須將套管一次凝固于墻內(nèi);柔性防水套管施廣泛用于建筑、化工、鋼鐵、自來(lái)水、污水處理等單位。一般在做水池的時(shí)候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很難密封,從而從套管與管道之間會(huì)有漏水、套管與墻壁之間也易漏水。只用防水套管的話解決了套管與墻壁之間的漏水,還不能解決套管與管道之間的密封,柔性防水套管正好可以解決兩種問(wèn)題.
ZYS808柔性防水套管的主要技術(shù)參數(shù)
Dg | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | l0 | l | l1 | l2 | l3 | C | δ1 | δ2 | δ3 | b1 | b2 | b3 | d | h | k | ф | M | 螺孔 |
50 | 60 | 70 | 90 | 91 | 137 | 177 | 100 | 108 | 109 | 99 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
70 | 73 | 83 | 103 | 104 | 150 | 190 | 113 | 121 | 122 | 112 | 60 | 60 | 70 | 50 | 12 | 1.8 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 14 | 12 | 4 |
80 | 89 | 99 | 121 | 122 | 177 | 217 | 131 | 140 | 141 | 130 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
100 | 108 | 118 | 140 | 141 | 196 | 236 | 150 | 159 | 160 | 149 | 60 | 60 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4.5 | 4 | 11 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 18 | 16 | 4 |
125 | 133 | 141 | 161 | 162 | 217 | 257 | 169 | 180 | 181 | 168 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 5.5 | 4 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
150 | 159 | 165 | 185 | 186 | 240 | 280 | 191 | 203 | 204 | 190 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 6 | 4.5 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6 | 5 | 18 | 16 | 8 |
200 | 219 | 229 | 249 | 250 | 310 | 350 | 259 | 273 | 274 | 258 | 60 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 7 | 6 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 8 |
250 | 273 | 281 | 301 | 302 | 362 | 402 | 309 | 325 | 326 | 308 | 50 | 60 | 75 | 50 | 16 | 2 | 8 | 7 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 |
300 | 325 | 332 | 352 | 353 | 422 | 462 | 359 | 377 | 378 | 358 | 50 | 60 | 80 | 55 | 16 | 2.5 | 9 | 8 | 10 | 20 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
350 | 377 | 383 | 401 | 402 | 471 | 511 | 407 | 426 | 427 | 406 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9.5 | 9 | 9 | 22 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 12 |
400 | 426 | 434 | 454 | 455 | 525 | 565 | 462 | 480 | 481 | 461 | 50 | 60 | 85 | 55 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 10 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
450 | 480 | 486 | 506 | 507 | 575 | 615 | 512 | 530 | 531 | 511 | 50 | 60 | 85 | 60 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 24 | 12 | 15 | 16 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
500 | 530 | 540 | 560 | 561 | 633 | 673 | 570 | 588 | 589 | 569 | 60 | 70 | 95 | 65 | 20 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 25 | 12 | 15 | 20 | 8 | 7 | 23 | 20 | 16 |
600 | 630 | 640 | 660 | 661 | 737 | 787 | 670 | 688 | 689 | 669 | 60 | 70 | 95 | 65 | 22 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 26 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 20 |
700 | 720 | 730 | 750 | 751 | 827 | 877 | 760 | 778 | 779 | 759 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 25 | 22 | 24 |
800 | 820 | 830 | 850 | 851 | 937 | 987 | 860 | 878 | 879 | 859 | 60 | 75 | 110 | 75 | 25 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 28 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 |
900 | 920 | 930 | 950 | 951 | 1037 | 1087 | 960 | 978 | 978 | 959 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 |
1000 | 1020 | 1030 | 1050 | 1051 | 1137 | 1187 | 1060 | 1078 | 1079 | 1059 | 60 | 75 | 110 | 75 | 27 | 3.5 | 9 | 9 | 10 | 30 | 12 | 20 | 20 | 10 | 9 | 30 | 27 | 28 |
