深圳冠榮電子有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 二極管/自恢保險(xiǎn)絲, MOS管
㜉㜋㜋㜇㜇㜈㜄㜆㜅㜃㜈
原裝-高品質(zhì)-BZG01C100-SUNMATE(森美特)貼片齊納-穩(wěn)壓二極管
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.20
≥10
¥0.18
≥500
¥0.15
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門
㜉㜋㜋㜇㜇㜈㜄㜆㜅㜃㜈
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
深圳冠榮電子有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門
聯(lián)系電話
㜉㜋㜋㜇㜇㜈㜄㜆㜅㜃㜈
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
QQ 3007059536
工作溫度 150℃
工作電壓 100V
產(chǎn)品功率 1W
包裝數(shù)量 2000
應(yīng)用領(lǐng)域 照明電器
型號(hào) BZG01C100
品牌 SUNMATE(森美特)
批號(hào) 高品質(zhì)貼片齊納/穩(wěn)壓二極管
封裝 DO-214AC(SMA)
交易說(shuō)明 現(xiàn)貨
商品介紹
| 型號(hào) | BZG01C100 | 品牌 | SUNMATE(森美特) |
|---|---|---|---|
| 批號(hào) | 高品質(zhì)貼片齊納/穩(wěn)壓二極管 | 封裝 | DO-214AC(SMA) |
| 3007059536 |




| 您可根據(jù)所需,點(diǎn)擊下方型號(hào)進(jìn)行購(gòu)買 |
| 型 號(hào) | Nominal Zener | Maximum Zener | Maximum Reverse | Maximum DC | ||||
| Voltage | Impedance | Leakage Current | Zener Current | |||||
| VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR @ VR | IZM | ||
| (v) | (MA) | (Ω) | (Ω) | (MA) | (A) | (V) | (MA) | |
| BZG01C5.1 | 5.1 | 49.0 | 7.0 | 550 | 1.0 | 10 | 1.0 | 178 |
| BZG01C5.6 | 5.6 | 45.0 | 5.0 | 600 | 1.0 | 10 | 2.0 | 162 |
| BZG01C6.2 | 6.2 | 41.0 | 2.0 | 700 | 1.0 | 10 | 3.0 | 146 |
| BZG01C6.8 | 6.8 | 37.0 | 3.5 | 700 | 1.0 | 10 | 4.0 | 133 |
| BZG01C7.5 | 7.5 | 34.0 | 4.0 | 700 | 0.5 | 10 | 5.0 | 121 |
| BZG01C8.2 | 8.2 | 31.0 | 4.5 | 700 | 0.5 | 10 | 6.0 | 110 |
| BZG01C9.1 | 9.1 | 28.0 | 5.0 | 700 | 0.5 | 10 | 7.0 | 100 |
| BZG01C10 | 10 | 25.0 | 7.0 | 700 | 0.25 | 10 | 7.6 | 91 |
| BZG01C11 | 11 | 23.0 | 8.0 | 700 | 0.25 | 5.0 | 8.4 | 83 |
| BZG01C12 | 12 | 21.0 | 9.0 | 700 | 0.25 | 5.0 | 9.1 | 76 |
| BZG01C13 | 13 | 19.0 | 10 | 700 | 0.25 | 5.0 | 9.9 | 69 |
| BZG01C15 | 15 | 17.0 | 14 | 700 | 0.25 | 5.0 | 11.4 | 61 |
| BZG01C16 | 16 | 15.5 | 16 | 700 | 0.25 | 5.0 | 12.2 | 57 |
| BZG01C18 | 18 | 14.0 | 20 | 750 | 0.25 | 5.0 | 13.7 | 50 |
| BZG01C20 | 20 | 12.5 | 22 | 750 | 0.25 | 5.0 | 15.2 | 45 |
| BZG01C22 | 22 | 11.5 | 23 | 750 | 0.25 | 5.0 | 16.7 | 41 |
| BZG01C24 | 24 | 10.5 | 25 | 750 | 0.25 | 5.0 | 18.2 | 38 |
| BZG01C27 | 27 | 9.5 | 35 | 750 | 0.25 | 5.0 | 20.6 | 34 |
| BZG01C30 | 30 | 8.5 | 40 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 22.8 | 30 |
| BZG01C33 | 33 | 7.5 | 45 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 25.1 | 27 |
| BZG01C36 | 36 | 7.0 | 50 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 27.4 | 25 |
| BZG01C39 | 39 | 6.5 | 60 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 29.7 | 23 |
| BZG01C43 | 43 | 6.0 | 70 | 1500 | 0.25 | 5.0 | 32.7 | 22 |
| BZG01C47 | 47 | 5.5 | 80 | 1500 | 0.25 | 5.0 | 35.8 | 19 |
| BZG01C51 | 51 | 5.0 | 95 | 1500 | 0.25 | 5.0 | 38.8 | 18 |
| BZG01C56 | 56 | 4.5 | 110 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 42.6 | 16 |
| BZG01C62 | 62 | 4.0 | 125 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 47.1 | 14 |
| BZG01C68 | 68 | 3.7 | 150 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 51.7 | 13 |
| BZG01C75 | 75 | 3.3 | 175 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 56.0 | 12 |
| BZG01C82 | 82 | 3.0 | 200 | 3000 | 0.25 | 5.0 | 62.2 | 11 |
| BZG01C91 | 91 | 2.8 | 250 | 3000 | 0.25 | 5.0 | 69.2 | 10 |
| BZG01C100 | 100 | 2.5 | 350 | 3000 | 0.25 | 5.0 | 76.0 | 9.0 |


聯(lián)系方式
公司名稱 深圳冠榮電子有限公司
聯(lián)系賣家 關(guān)琳
(QQ:3007059276)
電話 㜄㜋㜈㜈㜊㜆㜌㜊㜇㜌㜃㜆
手機(jī) 㜉㜋㜋㜇㜇㜈㜄㜆㜅㜃㜈
傳真 㜄㜋㜈㜈㜊㜇㜈㜆㜇㜈㜉㜌
網(wǎng)址 https://WWW.TVS-GR.COM
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼




