深圳冠榮電子有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 二極管/自恢保險(xiǎn)絲, MOS管
㜉㜋㜋㜇㜇㜈㜄㜆㜅㜃㜈
原裝-高品質(zhì)-SZ6091-SUNMATE(森美特)
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.50
≥10
¥0.45
≥500
¥0.40
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門
㜉㜋㜋㜇㜇㜈㜄㜆㜅㜃㜈
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
深圳冠榮電子有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門
聯(lián)系電話
㜉㜋㜋㜇㜇㜈㜄㜆㜅㜃㜈
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
QQ 3007059536
工作溫度 150℃
工作電壓 91V
產(chǎn)品功率 5W
包裝數(shù)量 500
應(yīng)用領(lǐng)域 照明電器
型號(hào) SZ6091
品牌 SUNMATE(森美特)
批號(hào) 高品質(zhì)5W貼片穩(wěn)壓二極管
封裝 DO-214AA(SMB)
交易說明 現(xiàn)貨
商品介紹
| 型號(hào) | SZ6091 | 品牌 | SUNMATE(森美特) |
|---|---|---|---|
| 批號(hào) | 高品質(zhì)5W貼片穩(wěn)壓二極管 | 封裝 | DO-214AA(SMB) |
| 3007059536 |




| 您可根據(jù)所需,點(diǎn)擊下方型號(hào)進(jìn)行購(gòu)買 |
| 型 號(hào) | Nominal Zener | Maximum Zener | Maximum Reverse | Maximum DC | ||||
| Voltage | Impedance | Leakage Current | Zener Current | |||||
| VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR @ VR | IZM | ||
| (v) | (MA) | (Ω) | (Ω) | (MA) | (A) | (V) | (MA) | |
| SZ605B | 5.1 | 240 | 1.5 | 400 | 1 | 150 | 1 | 930 |
| SZ605G | 5.6 | 220 | 1 | 400 | 1 | 150 | 2 | 856 |
| SZ606A | 6 | 200 | 1 | 300 | 1 | 150 | 3 | 790 |
| SZ606C | 6.2 | 200 | 1 | 200 | 1 | 150 | 4 | 765 |
| SZ606I | 6.8 | 175 | 1 | 200 | 1 | 150 | 4.9 | 700 |
| SZ607F | 7.5 | 175 | 1.5 | 200 | 1 | 150 | 5.4 | 630 |
| SZ608C | 8.2 | 150 | 1.5 | 200 | 1 | 150 | 5.9 | 580 |
| SZ608H | 8.7 | 150 | 2 | 200 | 1 | 150 | 6.3 | 545 |
| SZ609B | 9.1 | 150 | 2 | 150 | 1 | 150 | 6.6 | 520 |
| SZ6010 | 10 | 125 | 2 | 125 | 1 | 150 | 7.2 | 475 |
| SZ6011 | 11 | 125 | 2.5 | 125 | 1 | 50 | 8 | 430 |
| SZ6012 | 12 | 100 | 2.5 | 125 | 1 | 2 | 8.6 | 395 |
| SZ6013 | 13 | 100 | 2.5 | 100 | 1 | 1 | 9.4 | 365 |
| SZ6014 | 14 | 100 | 2.5 | 75 | 1 | 1 | 10.1 | 340 |
| SZ6015 | 15 | 75 | 2.5 | 75 | 1 | 1 | 10.8 | 315 |
| SZ6016 | 16 | 75 | 2.5 | 75 | 1 | 1 | 11.5 | 295 |
| SZ6017 | 17 | 70 | 2.5 | 75 | 1 | 0.5 | 12.2 | 280 |
| SZ6018 | 18 | 65 | 2.5 | 75 | 1 | 0.5 | 13 | 265 |
| SZ6019 | 19 | 65 | 3 | 75 | 1 | 0.5 | 13.7 | 250 |
| SZ6020 | 20 | 65 | 3 | 75 | 1 | 0.5 | 14.4 | 237 |
| SZ6022 | 22 | 50 | 3.5 | 75 | 1 | 0.5 | 15.8 | 216 |
| SZ6024 | 24 | 50 | 3.5 | 100 | 1 | 0.5 | 17.3 | 198 |
| SZ6025 | 25 | 50 | 4 | 110 | 1 | 0.5 | 18 | 190 |
| SZ6027 | 27 | 50 | 5 | 120 | 1 | 0.5 | 19.4 | 176 |
| SZ6028 | 28 | 50 | 6 | 130 | 1 | 0.5 | 20.1 | 170 |
| SZ6030 | 30 | 40 | 8 | 140 | 1 | 0.5 | 21.6 | 158 |
| SZ6033 | 33 | 40 | 10 | 150 | 1 | 0.5 | 23.8 | 144 |
| SZ6036 | 36 | 30 | 11 | 160 | 1 | 0.5 | 25.9 | 132 |
| SZ6039 | 39 | 30 | 14 | 170 | 1 | 0.5 | 28.1 | 122 |
| SZ6043 | 43 | 30 | 20 | 190 | 1 | 0.5 | 31 | 110 |
| SZ6047 | 47 | 25 | 25 | 210 | 1 | 0.5 | 33.8 | 100 |
| SZ6051 | 51 | 25 | 27 | 230 | 1 | 0.5 | 36.7 | 93 |
| SZ6056 | 56 | 20 | 35 | 280 | 1 | 0.5 | 40.3 | 86 |
| SZ6060 | 60 | 20 | 40 | 350 | 1 | 0.5 | 43 | 79 |
| SZ6062 | 62 | 20 | 42 | 400 | 1 | 0.5 | 44.6 | 76 |
| SZ6068 | 68 | 20 | 44 | 500 | 1 | 0.5 | 49 | 70 |
| SZ6075 | 75 | 20 | 45 | 620 | 1 | 0.5 | 54 | 63 |
| SZ6082 | 82 | 15 | 65 | 720 | 1 | 0.5 | 59 | 58 |
| SZ6087 | 87 | 15 | 75 | 760 | 1 | 0.5 | 63 | 54.5 |
| SZ6091 | 91 | 15 | 75 | 760 | 1 | 0.5 | 65.5 | 52.5 |
| SZ60B0 | 100 | 12 | 90 | 800 | 1 | 0.5 | 72 | 47.5 |
| SZ60B1 | 110 | 12 | 125 | 1000 | 1 | 0.5 | 79.2 | 43 |
| SZ60B2 | 120 | 10 | 170 | 1150 | 1 | 0.5 | 86.4 | 39.5 |
| SZ60B3 | 130 | 10 | 190 | 1250 | 1 | 0.5 | 93.2 | 36.6 |
| SZ60B4 | 140 | 8 | 230 | 1500 | 1 | 0.5 | 101 | 34 |
| SZ60B5 | 150 | 8 | 330 | 1500 | 1 | 0.5 | 108 | 31.6 |
| SZ60B6 | 160 | 8 | 350 | 1650 | 1 | 0.5 | 115 | 29.4 |
| SZ60B7 | 170 | 8 | 380 | 1750 | 1 | 0.5 | 122 | 28 |
| SZ60B8 | 180 | 5 | 430 | 1750 | 1 | 0.5 | 130 | 26.4 |
| SZ60B9 | 190 | 5 | 450 | 1850 | 1 | 0.5 | 137 | 25 |
| SZ60D0 | 200 | 5 | 480 | 1850 | 1 | 0.5 | 144 | 23.6 |


聯(lián)系方式
公司名稱 深圳冠榮電子有限公司
聯(lián)系賣家 關(guān)琳
(QQ:3007059276)
電話 㜄㜋㜈㜈㜊㜆㜌㜊㜇㜌㜃㜆
手機(jī) 㜉㜋㜋㜇㜇㜈㜄㜆㜅㜃㜈
傳真 㜄㜋㜈㜈㜊㜇㜈㜆㜇㜈㜉㜌
網(wǎng)址 https://WWW.TVS-GR.COM
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼




