找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
深圳冠榮電子有限公司
主營產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 二極管/自恢保險絲, MOS管
原裝-高品質(zhì)-FM4764W-SUNMATE(森美特)
價格
訂貨量(個)
¥0.10
≥10
¥0.09
≥500
¥0.08
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祲祲祶祶祴祹祷祳祸祴
在線客服
深圳冠榮電子有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
關琳 業(yè)務部門
聯(lián)系電話
祺祲祲祶祶祴祹祷祳祸祴
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
| 型號 | FM4764W | 品牌 | SUNMATE(森美特) |
|---|---|---|---|
| 批號 | 高品質(zhì)貼片1W穩(wěn)壓二極管 | 封裝 | DO-214AC(SMA) |
| 3007059536 |




| 您可根據(jù)所需,點擊下方型號進行購買 |
| 型 號 | Nominal Zener | Maximum Zener | Maximum Reverse | Maximum DC | ||||
| Voltage | Impedance | Leakage Current | Zener Current | |||||
| VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR @ VR | IZM | ||
| (v) | (MA) | (Ω) | (Ω) | (MA) | (A) | (V) | (MA) | |
| FM4733W | 5.1 | 49 | 7 | 550 | 1 | 10 | 1 | 178 |
| FM4734W | 5.6 | 45 | 5 | 600 | 1 | 10 | 2 | 162 |
| FM4735W | 6.2 | 41 | 2 | 700 | 1 | 10 | 3 | 146 |
| FM4736W | 6.8 | 37 | 3.5 | 700 | 1 | 50 | 4 | 133 |
| FM4737W | 7.5 | 34 | 4 | 700 | 0.5 | 50 | 5 | 121 |
| FM4738W | 8.2 | 31 | 4.5 | 700 | 0.5 | 50 | 6 | 110 |
| FM4739W | 9.1 | 28 | 5 | 700 | 0.5 | 50 | 7 | 100 |
| FM4740W | 10 | 25 | 7 | 700 | 0.25 | 50 | 7.6 | 91 |
| FM4741W | 11 | 23 | 8 | 700 | 0.25 | 50 | 8.4 | 83 |
| FM4742W | 12 | 21 | 9 | 700 | 0.25 | 5 | 9.1 | 76 |
| FM4743W | 13 | 19 | 10 | 700 | 0.25 | 5 | 9.9 | 69 |
| FM4744W | 15 | 17 | 14 | 700 | 0.25 | 5 | 11.4 | 61 |
| FM4745W | 16 | 15.5 | 16 | 700 | 0.25 | 5 | 12.2 | 57 |
| FM4746W | 18 | 14 | 20 | 750 | 0.25 | 5 | 13.7 | 50 |
| FM4747W | 20 | 12.5 | 22 | 750 | 0.25 | 5 | 15.2 | 45 |
| FM4748W | 22 | 11.5 | 23 | 750 | 0.25 | 5 | 16.7 | 41 |
| FM4749W | 24 | 10.5 | 25 | 750 | 0.25 | 5 | 18.2 | 38 |
| FM4750W | 27 | 9.5 | 35 | 750 | 0.25 | 5 | 20.6 | 34 |
| FM4751W | 30 | 8.5 | 40 | 1000 | 0.25 | 5 | 22.8 | 30 |
| FM4752W | 33 | 7.5 | 45 | 1000 | 0.25 | 5 | 25.1 | 27 |
| FM4753W | 36 | 7 | 50 | 1000 | 0.25 | 5 | 27.4 | 25 |
| FM4754W | 39 | 6.5 | 60 | 1000 | 0.25 | 5 | 29.7 | 23 |
| FM4755W | 43 | 6 | 70 | 1500 | 0.25 | 5 | 32.7 | 22 |
| FM4756W | 47 | 5.5 | 80 | 1500 | 0.25 | 5 | 35.8 | 19 |
| FM4757W | 51 | 5 | 95 | 1500 | 0.25 | 5 | 38.8 | 18 |
| FM4758W | 56 | 4.5 | 110 | 2000 | 0.25 | 5 | 42.6 | 16 |
| FM4759W | 62 | 4 | 125 | 2000 | 0.25 | 5 | 47.1 | 14 |
| FM4760W | 68 | 3.7 | 150 | 2000 | 0.25 | 5 | 51.7 | 13 |
| FM4761W | 75 | 3.3 | 175 | 2000 | 0.25 | 5 | 56 | 12 |
| FM4762W | 82 | 3 | 200 | 3000 | 0.25 | 5 | 62.2 | 11 |
| FM4763W | 91 | 2.8 | 250 | 3000 | 0.25 | 5 | 69.2 | 10 |
| FM4764W | 100 | 2.5 | 350 | 3000 | 0.25 | 5 | 76 | 9 |


采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確