深圳冠榮電子有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 二極管/自恢保險(xiǎn)絲, MOS管
䝒䝗䝗䝓䝓䝏䝑䝐䝖䝔䝏
原裝高品質(zhì)-2EZ15D5-SUNMATE-森美特
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.20
≥10
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門(mén)
䝒䝗䝗䝓䝓䝏䝑䝐䝖䝔䝏
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線(xiàn)客服
深圳冠榮電子有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門(mén)
聯(lián)系電話(huà)
䝒䝗䝗䝓䝓䝏䝑䝐䝖䝔䝏
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
型號(hào) 2EZ15D5
品牌 SUNMATE 森美特
批號(hào) 2W穩(wěn)壓二極管
封裝 DO-41
關(guān)于SUNAMTE 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高品質(zhì)二極管
工作溫度范圍 120
應(yīng)用領(lǐng)域 電源 /智能家居/汽車(chē)電子/手機(jī)/移動(dòng)電源/LED驅(qū)動(dòng)電源/鋰電池保護(hù)板/家用電器/快充充電器/智能門(mén)鎖
產(chǎn)品類(lèi)型 大功率穩(wěn)壓二極管
產(chǎn)品狀態(tài) 現(xiàn)貨
工作結(jié)溫 120
電壓 15V
功率 2W
QQ 3007059536
商品介紹
?

| 您可根據(jù)所需,點(diǎn)擊下方型號(hào)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi) |
| 型 號(hào) | Nominal Zener | Maximum Zener | Maximum Reverse | Maximum DC | |||||
| Voltage | Impedance | Leakage Current | Zener Current | ||||||
| VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR @ VR | IZM | |||
| (v) | (MA) | (Ω) | (Ω) | (MA) | (A) | (V) | (MA) | ||
| 2EZ5.1D5 | Z2SMA5.1 | 5.1 | 98 | 3.5 | 600 | 1 | 5 | 1 | 356 |
| 2EZ5.6D5 | Z2SMA5.6 | 5.6 | 89.5 | 2.5 | 500 | 1 | 5 | 2 | 324 |
| 2EZ6.2D5 | Z2SMA6.2 | 6.2 | 80.5 | 1.5 | 700 | 1 | 5 | 3 | 292 |
| 2EZ6.8D5 | Z2SMA6.8 | 6.8 | 73.5 | 2 | 700 | 1 | 5 | 4 | 266 |
| 2EZ7.5D5 | Z2SMA7.5 | 7.5 | 66.5 | 2 | 700 | 0.5 | 50 | 5 | 242 |
| 2EZ8.2D5 | Z2SMA8.2 | 8.2 | 61 | 2.3 | 700 | 0.5 | 50 | 6 | 220 |
| 2EZ9.1D5 | Z2SMA9.1 | 9.1 | 55 | 2.5 | 700 | 0.5 | 50 | 7 | 200 |
| 2EZ10D5 | Z2SMA10 | 10 | 50 | 3.5 | 700 | 0.25 | 50 | 7.6 | 182 |
| 2EZ11D5 | Z2SMA11 | 11 | 45.5 | 4 | 700 | 0.25 | 50 | 8.4 | 166 |
| 2EZ12D5 | Z2SMA12 | 12 | 41.5 | 4.5 | 700 | 0.25 | 1 | 9.1 | 152 |
| 2EZ13D5 | Z2SMA13 | 13 | 38.5 | 5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 138 |
| 2EZ14D5 | Z2SMA14 | 14 | 35.7 | 5.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | 130 |
| 2EZ15D5 | Z2SMA15 | 15 | 33.4 | 7 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 122 |
| 2EZ16D5 | Z2SMA16 | 16 | 31.2 | 8 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 114 |
| 2EZ17D5 | Z2SMA17 | 17 | 29.4 | 9 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13 | 107 |
| 2EZ18D5 | Z2SMA18 | 18 | 27.8 | 10 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 100 |
| 2EZ19D5 | Z2SMA19 | 19 | 26.3 | 11 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 95 |
| 2EZ20D5 | Z2SMA20 | 20 | 25 | 11 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 90 |
| 2EZ22D5 | Z2SMA22 | 22 | 22.8 | 12 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 82 |
| 2EZ24D5 | Z2SMA24 | 24 | 20.8 | 13 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 76 |
| 2EZ27D5 | Z2SMA27 | 27 | 18.5 | 18 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 68 |
| 2EZ30D5 | Z2SMA30 | 30 | 16.6 | 20 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 60 |
| 2EZ33D5 | Z2SMA33 | 33 | 15.1 | 23 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 55 |
| 2EZ36D5 | Z2SMA36 | 36 | 13.9 | 25 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 50 |
| 2EZ39D5 | Z2SMA39 | 39 | 12.8 | 30 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 47 |
| 2EZ43D5 | Z2SMA43 | 43 | 11.6 | 35 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 43 |
| 2EZ47D5 | Z2SMA47 | 47 | 10.6 | 40 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | 39 |
| 2EZ51D5 | Z2SMA51 | 51 | 9.8 | 48 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 36 |
| 2EZ56D5 | Z2SMA56 | 56 | 9 | 55 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | 32 |
| 2EZ62D5 | Z2SMA62 | 62 | 8.1 | 60 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | 29 |
| 2EZ68D5 | Z2SMA68 | 68 | 7.4 | 75 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | 27 |
| 2EZ75D5 | Z2SMA75 | 75 | 6.7 | 90 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56 | 24 |
| 2EZ82D5 | Z2SMA82 | 82 | 6.1 | 100 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 62.2 | 22 |
| 2EZ91D5 | Z2SMA91 | 91 | 5.5 | 125 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 69.2 | 20 |
| 2EZ100D5 | Z2SMA100 | 100 | 5 | 175 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 76 | 18 |
| 2EZ110D5 | Z2SMA110 | 110 | 4.5 | 250 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 83.6 | 17 |
| 2EZ120D5 | Z2SMA120 | 120 | 4.2 | 325 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91.2 | 15 |
| 2EZ130D5 | Z2SMA130 | 130 | 3.8 | 400 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 98.8 | 14 |
| 2EZ140D5 | Z2SMA140 | 140 | 3.6 | 500 | 5500 | 0.25 | 0.5 | 106.4 | 13 |
| 2EZ150D5 | Z2SMA150 | 150 | 3.3 | 575 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 114 | 12 |
| 2EZ160D5 | Z2SMA160 | 160 | 3.1 | 650 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 121.6 | 11 |
| 2EZ170D5 | Z2SMA170 | 170 | 2.9 | 675 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 130.4 | 11 |
| 2EZ180D5 | Z2SMA180 | 180 | 2.8 | 725 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 136.8 | 10 |
| 2EZ190D5 | Z2SMA190 | 190 | 2.6 | 825 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 144.8 | 10 |
| 2EZ200D5 | Z2SMA200 | 200 | 2.5 | 900 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 152 | 9 |

聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 深圳冠榮電子有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 關(guān)琳
(QQ:3007059276)
電話(huà) 䝑䝗䝏䝏䝕䝐䝘䝕䝓䝘䝔䝐
手機(jī) 䝒䝗䝗䝓䝓䝏䝑䝐䝖䝔䝏
傳真 䝑䝗䝏䝏䝕䝓䝏䝐䝓䝏䝒䝘
網(wǎng)址 https://WWW.TVS-GR.COM
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼





