找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
愛司凱科技股份有限公司杭州分公司
主營產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品制造設(shè)備
浙江愛司凱制版機柯達二手機高質(zhì)量的成像特征
價格
訂貨量(臺)
¥2200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀔䀍䀐䀍䀍䀓䀒䀍䀔
在線客服
愛司凱科技股份有限公司杭州分公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
焦經(jīng)理 焦經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀐䀔䀍䀐䀍䀍䀓䀒䀍䀔
經(jīng)營模式
商業(yè)服務(wù)
所在地區(qū)
浙江省杭州市
主營產(chǎn)品


| 型號 | AURA 600E | AURA 600S |
|---|---|---|
| 激光路數(shù) | 16 CH | 32CH |
| 生產(chǎn)力 | 1.25㎡/h | 2.5㎡/h |
| 雕版幅面 | 26" x17"/680mm x430mm | |
| 適用版材類型 | 熱蝕型菲林、數(shù)碼水洗凸版、數(shù)碼水洗柔版、數(shù)碼溶劑型柔版、熱敏PS版 | |
| 版材厚度 | 0.15mm - 1.7mm | |
| 應(yīng)用范圍 | 標(biāo)簽、商標(biāo) | |
| 分辨率 | 4,000dpi | |
| 控制接口 | USB2.0 | |
| 上版方式 | 手動上下版 | |
| 調(diào)焦方式 | 定焦 | |
| 激光功率 | 高功率半導(dǎo)體激光器 | |
| 設(shè)備尺寸 | 1,087×770×1,000mm (L×W×H) | |
| 設(shè)備重量 | 約400Kg | |
| 電源功率 | 220V/50Hz,60Hz 主機1.5KW+吸塵1.1KW | |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 18~30℃, 濕度 10%~80% | |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確