找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
混泥土拋丸機-鋼板拋丸機550
價格
訂貨量(臺)
¥20000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῠῦῢῢῢῠ῟ῦῠ
在線客服
青島星光盛源機械科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
孫經(jīng)理 銷售部
聯(lián)系電話
ῡ῟ῠῦῢῢῢῠ῟ῦῠ
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省青島市
| NO. | Name | 路面拋丸機參數(shù) | ||||
| 1 | 型號 | MRSB-270 | MRSB-350 | MRSB-550 | MRSB-850 | MRSB-1000 |
| 2 | 設(shè)備外觀尺寸 | L:1950mm | L:1950mm | L:1950mm | L:1950mm | L:1950mm |
| W:450mm | W:550mm | W:720mm | W:1020mm | W:1170mm | ||
| H:1200mm | H:1200mm | H:1200mm | H:1200mm | H:1200mm | ||
| 3 | 清理寬度 | 270mm | 350mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 4 | 功率 | 11kw | 15kw | 2*11kw | 2*15kw | 2*18.5kw |
| 5 | 行走功率 | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw |
| 6 | 除塵功率 | 4kw | 4kw | 4kw | 7.5kw | 7.5kw |
| 7 | Blast Wheel Dia. | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
| 8 | Blow Fan | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 4Kw | 4Kw |
| 9 | Running Speed | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min | 0.5-20m/min |
| 10 | Dust Collector Pipe Dia. | 120mm | 120mm | 150mm | 200mm | 200mm |
| 11 | Suggest Steel Shot | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm | 1.0-1.5mm |

采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確