手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
東莞市正毅塑膠有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: PCTGTX2001, PA66ST801
德國(guó)科思創(chuàng)PC-1803耐高溫180度燈罩專用PC
價(jià)格
訂貨量(KG)
¥8.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀌䀔䀍䀍䀐䀐䀓䀔䀏
東莞市正毅塑膠有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉澤文 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀐䀌䀔䀍䀍䀐䀐䀓䀔䀏
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
正毅塑膠是一家專業(yè)優(yōu)質(zhì)塑膠原料的供應(yīng)商,在價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)。在德國(guó)科思創(chuàng)PC 1803方面,在國(guó)內(nèi)享有一定的美譽(yù)度。
| 總體描述 | |
| 材料狀態(tài) | 流通,正常 |
| 特性 | 阻燃;熱穩(wěn)定;增強(qiáng);耐高溫;高粘度 |
| 用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用;連接器;電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形態(tài) | 粒子 |
| 物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | | | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 330℃/2.16kg | | g/10 min | ISO 1133 |
| 熔體體積流動(dòng)速率 | 330℃/2.16kg | | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 流量:2.00mm | | % | ISO 294-4 |
| 收縮率 | 橫向流量:2.00mm | | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | 飽和,23℃ | | % | ISO 62 |
| 吸水率 | 平衡,23℃,50%RH | | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 23℃ | | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服,23℃ | | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 | 屈服,23℃ | | % | ISO 527-2 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 23℃ | | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 23℃ | | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | | MPa | ISO 178 |
| 電氣性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 表面電阻率 | | | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 23℃ | | ohms·m | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 | 23℃,100Hz | | 無(wú) | IEC 60250 |
| 相對(duì)電容率 | 23℃,1MHz | | 無(wú) | IEC 60250 |
| 耗散因數(shù) | 23℃,100Hz | | 無(wú) | IEC 60250 |
| 漏電起痕指數(shù) | 解決方案 A | | V | IEC 60112 |
| 漏電起痕指數(shù) | 解決方案 B | | 無(wú) | IEC 60112 |
| 耐電強(qiáng)度 | 23℃,1.00mm | | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | | °C | ISO 75-2 |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | | °C | ISO 75-2 |
| 維卡軟化溫度 | | | °C | ISO 306/B120 |
| 線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng):23-55℃ | | in/in/°F | ISO 11359-2 |
| 線形膨脹系數(shù) | 橫向:23-55℃ | | in/in/°F | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | 1.50mm | | °C | UL 94 |
| RTI Imp | | | °C | IEC 60695-2-12 |
| RTI | | | °C | ISO 4589-2 |
| 光學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 折射率 | | | 無(wú) | ISO 489 |
| 透射率 | 1000 μm | | % | ISO 13468-2 |
| 沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | | 無(wú) | ISO 179/1eU |
| 簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 可燃性 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| UL 阻燃等級(jí) | 1.50mm | | 無(wú) | UL 94 |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | | | °C | IEC 60695-2-12 |
| 極限氧指數(shù) | | | % | ISO 4589-2 |
| 硬度 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 硬度 | 球壓 | | MPa | ISO 2039-1 |
如果對(duì)德國(guó)科思創(chuàng)PC 1803方面還有什么疑問(wèn),請(qǐng)致電正毅塑膠詳談! 劉經(jīng)理 15207692620
