找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
濟(jì)南一機(jī)機(jī)床有限公司
主營產(chǎn)品: 通用設(shè)備
CA6140B/A/2000普通車床40普車2米
價(jià)格
訂貨量(臺)
¥60000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钼钺钹钺钺钺钺钳钺钳
在線客服
CA6140B/A/2000普通車床40普車2米
| 項(xiàng)目 | 單位 | CA6140B/A | CA6240B/A | CA6150B/A | CA6250B/A | CA6161B/A | CA6261B/A | ||
| 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 500 | 610 | |||||
| 刀架上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 300 | 370 | |||||
| 馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效寬度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 | ||
| 工件程度/車削長度 | mm | 750/650;1000/900;1500/1400;2000/1900 | |||||||
| 車身寬度、硬度 | mm | 400、Rc52 | |||||||
| 刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | |||||||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(級數(shù)) | 正轉(zhuǎn) | r/min | 10-1400(24) | |||||
| 反轉(zhuǎn) | r/min | 14-1580(12) | |||||||
| 主軸內(nèi)孔及主軸頭型式 | mm | 80 A28 | |||||||
| 前主軸孔錐度 | Φ90mm(1:20) | ||||||||
| 進(jìn)給 | 主軸每轉(zhuǎn)縱向進(jìn)給(64種) | 標(biāo)準(zhǔn) | mm/r | 0.11-1.6 | |||||
| 小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.11 | |||||||
| 加大進(jìn)給 | mm/r | 1.76-6.4 | |||||||
| 主軸每轉(zhuǎn)橫向進(jìn)給(64種) | 標(biāo)準(zhǔn) | mm/r | 0.05-0.8 | ||||||
| 小進(jìn)給 | mm/r | 0.014-0.05 | |||||||
| 加大進(jìn)給 | mm/r | 0.88-3.2 | |||||||
| 刀架 | 刀架橫向行程 | mm | 320 | 420 | |||||
| 小刀架移動行程 | mm | 140 | |||||||
| 刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | |||||||
| 刀架快移速度 | 縱向 | m/min | 4 | ||||||
| 橫向 | m/min | 2 | |||||||
| 床座 | 床尾主軸行程 | mm | 150 | ||||||
| 床位主軸直徑 | mm | 75 | |||||||
| 床位主軸孔錐度 | 莫氏圓錐5號 | ||||||||
| 加工螺紋范圍 | 公制螺紋(44種) | mm | 1-192 | ||||||
| 英制螺紋(28種) | t.p.i | 1/2-24 | |||||||
| 模數(shù)螺紋(39種) | mm | 0.25-48 | |||||||
| 徑節(jié)螺紋(38種) | D.P | 1/2-96 | |||||||
| 主電機(jī)功率 | kw | 7.5 | |||||||
| 機(jī)床凈重 | 750mm | kg | 1900 | 2060 | 2180 | ||||
| 1000mmm | kg | 2070 | 2140 | 2260 | |||||
| 1500mm | kg | 2220 | 2290 | 2437 | |||||
| 2000mm | kg | 2570 | 2640 | 2787 | |||||
| 機(jī)床外形尺寸 (長×寬×高) | 750mm | mm | 2418×1000×1270 | 2418×1037×1315 | 2418×1130×1370 | ||||
| 1000mmm | mm | 2668×1000×1270 | 2668×1037×1315 | 2668×1130×1370 | |||||
| 1500mm | mm | 3168×1000×1270 | 3168×1037×1315 | 3168×1130×1370 | |||||
| 2000mm | mm | 3668×1000×1270 | 3668×1037×1315 | 3668×1130×1370 | |||||
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確