蘇州亞賽塑化有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 塑膠原料
LDPE-伊朗BCCo石化-BG-LD-2420E02透明級(jí)
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥11.65
≥25
¥11.55
≥1000
¥11.50
≥10000
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠗㠗㠕㠓㠘㠓㠖㠚㠛
在線客服

我們的優(yōu)勢(shì):一手貨源,正規(guī)代理合作供貨,與各大石化廠廠家聯(lián)手,依托香港,上海,廣州,臺(tái)灣為客戶提供伊朗石化產(chǎn)品,價(jià)格一切好商量,真正的讓利客戶,與你共創(chuàng)明天。

LDPE低密度聚乙烯BG-LD2420E02伊朗石化
特性:高透明 用途:薄膜 加工方法:吹膜 參數(shù): 熔指:1.9±0.2g/10 min 密度:0.923±0.002g/cm3 魚眼:≤3個(gè)/m2 斷裂伸長(zhǎng)率:>500% 斷裂伸長(zhǎng)率:>200%
長(zhǎng)期出售伊朗聚乙烯產(chǎn)品,常備現(xiàn)貨,支持轉(zhuǎn)倉(cāng),下單需再次確認(rèn),如未找到合適的型號(hào),更多更全面的型號(hào)請(qǐng)來(lái)電咨詢!
牌號(hào) | 級(jí)別 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 熔指 | 密度 | 添加劑 |
MFI3713 | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 0.1 | 0.937 | 抗熱氧化 |
EX5 | 膜 | 伊朗 | Marun | 0.28 | 0.949 | |
BG-HD9450F(EX5) | 膜 | 伊朗 | BCCo | 0.28 | 0.949±0.002 | |
HM9450F(EX5) | 膜 | 伊朗 | JAM | 0.28 | 0.947~0.951 | 抗氧化 |
7000F(黑字) | 膜 | 伊朗 | Mehr | 0.04 | 0.954 | |
7000F-Prime(火炬) | 膜 | 伊朗 | Ilam | 0.04 | 0.954 | |
HFI5110 | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 0.1 | 0.951 | 抗熱氧化 |
EGDA-6888 | 膜 | 科威特 | EQUATE | 0.05 | 0.952 | |
F00952 | 膜 | 沙特 | 沙比克 | 0.05 | 0.952 | 抗氧化 |
FJ00952 | 膜 | 沙特 | 沙比克 | 0.05 | 0.952 | 抗氧化 |
HB0035 | 中空 | 伊朗 | BIPC | 0.35 | 0.959 | |
BL3 | 中空 | 伊朗 | Marun | 1.2 | 0.954 | |
HF-4760(BL3) | 中空 | 伊朗 | JAM | 1.2 | 0.954 | 抗氧化 |
BG-HD4760F(BL3) | 中空 | 伊朗 | BCCo | 1.2 | 0.954±0.002 | |
EMDA-6200 | 中空 | 科威特 | EQUATE | 0.4 | 0.954 | |
Q5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 夢(mèng)塔佳 | 0.35 | 0.955 | |
HD-52518 | 注塑 | 伊朗 | JAM | 18±2 | 0.952±0.002 | 抗熱氧化 |
BG-HD54B04 | 注塑 | 伊朗 | BCCo | 3.2~4.8 | 0.950~0.958 | 抗氧化 |
BG-HD62N07 | 注塑 | 伊朗 | BCCo | 7 | 0.962 | |
HD-60507/UV | 注塑 | 伊朗 | BCCo | 7.5 | 0.958 | 抗熱氧化/抗紫外線 |
HD-52505/UV | 注塑 | 伊朗 | JAM | 5 | 0.952 | 抗熱氧化/抗紫外線 |
HD-5000S | 拉絲 | 伊朗 | JAM | 0.8±0.1 | 0.954±0.001 | 抗氧化 |
牌號(hào) | 級(jí)別 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 熔指 | 密度 | 添加劑 |
2100TN00 | 膜 | 伊朗 | Laleh | 0.3 | 0.921 | 不含 |
2420D | 膜 | 伊朗 | AKPC | 0.25 | 0.923 | 不含 |
BG-LD2420F3 | 膜 | 伊朗 | BCCo | 0.3±0.05 | 0.923±0.003 | |
LFI2130 | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 0.3 | 0.921 | 抗氧化 |
BG-LD2420F8 | 膜 | 伊朗 | BCCo | 0.8±0.1 | 0.923±0.002 | |
2420H | 膜 | 伊朗 | AKPC | 1.9 | 0.924 | 不含 |
2420K | 膜 | 伊朗 | AKPC | 4 | 0.924 | 不含 |
LFI2047A | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 4.7 | 0.92 | 抗氧化、開口爽滑 |
LFI2119 | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 1.9 | 0.921 | 抗氧化 |
LFI212*** | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 2.5 | 0.921 | 抗氧化、開口爽滑 |
BG-LD2420E02 | 膜 | 伊朗 | BCCo | 1.9±0.2 | 0.923±0.004 | |
2102TX00 | 膜 | 伊朗 | Laleh | 1.9 | 0.921 | 不含 |










