蘇州亞賽塑化有限公司
主營產(chǎn)品: 塑膠原料
LDPE伊朗石化-LFI2119-高彈性的吹膜級薄膜-打包盒應(yīng)用
價格
訂貨量(千克)
¥10.70
≥25
¥10.60
≥1000
¥10.50
≥10000
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑢쑥쑥쑟쑠쑞쑠쑡쑢쑦
在線客服



長期出售伊朗聚乙烯產(chǎn)品,常備現(xiàn)貨,支持轉(zhuǎn)倉,下單需再次確認(rèn),如未找到合適的型號,更多更全面的型號請來電咨詢!
牌號 | 級別 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 熔指 | 密度 | 添加劑 |
MFI3713 | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 0.1 | 0.937 | 抗熱氧化 |
EX5 | 膜 | 伊朗 | Marun | 0.28 | 0.949 | |
BG-HD9450F(EX5) | 膜 | 伊朗 | BCCo | 0.28 | 0.949±0.002 | |
HM9450F(EX5) | 膜 | 伊朗 | JAM | 0.28 | 0.947~0.951 | 抗氧化 |
7000F(黑字) | 膜 | 伊朗 | Mehr | 0.04 | 0.954 | |
7000F-Prime(火炬) | 膜 | 伊朗 | Ilam | 0.04 | 0.954 | |
HFI5110 | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 0.1 | 0.951 | 抗熱氧化 |
EGDA-6888 | 膜 | 科威特 | EQUATE | 0.05 | 0.952 | |
F00952 | 膜 | 沙特 | 沙比克 | 0.05 | 0.952 | 抗氧化 |
FJ00952 | 膜 | 沙特 | 沙比克 | 0.05 | 0.952 | 抗氧化 |
HB0035 | 中空 | 伊朗 | BIPC | 0.35 | 0.959 | |
BL3 | 中空 | 伊朗 | Marun | 1.2 | 0.954 | |
HF-4760(BL3) | 中空 | 伊朗 | JAM | 1.2 | 0.954 | 抗氧化 |
BG-HD4760F(BL3) | 中空 | 伊朗 | BCCo | 1.2 | 0.954±0.002 | |
EMDA-6200 | 中空 | 科威特 | EQUATE | 0.4 | 0.954 | |
Q5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 夢塔佳 | 0.35 | 0.955 | |
HD-52518 | 注塑 | 伊朗 | JAM | 18±2 | 0.952±0.002 | 抗熱氧化 |
BG-HD54B04 | 注塑 | 伊朗 | BCCo | 3.2~4.8 | 0.950~0.958 | 抗氧化 |
BG-HD62N07 | 注塑 | 伊朗 | BCCo | 7 | 0.962 | |
HD-60507/UV | 注塑 | 伊朗 | BCCo | 7.5 | 0.958 | 抗熱氧化/抗紫外線 |
HD-52505/UV | 注塑 | 伊朗 | JAM | 5 | 0.952 | 抗熱氧化/抗紫外線 |
HD-5000S | 拉絲 | 伊朗 | JAM | 0.8±0.1 | 0.954±0.001 | 抗氧化 |
牌號 | 級別 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 熔指 | 密度 | 添加劑 |
2100TN00 | 膜 | 伊朗 | Laleh | 0.3 | 0.921 | 不含 |
2420D | 膜 | 伊朗 | AKPC | 0.25 | 0.923 | 不含 |
BG-LD2420F3 | 膜 | 伊朗 | BCCo | 0.3±0.05 | 0.923±0.003 | |
LFI2130 | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 0.3 | 0.921 | 抗氧化 |
BG-LD2420F8 | 膜 | 伊朗 | BCCo | 0.8±0.1 | 0.923±0.002 | |
2420H | 膜 | 伊朗 | AKPC | 1.9 | 0.924 | 不含 |
2420K | 膜 | 伊朗 | AKPC | 4 | 0.924 | 不含 |
LFI2047A | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 4.7 | 0.92 | 抗氧化、開口爽滑 |
LFI2119 | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 1.9 | 0.921 | 抗氧化 |
LFI212*** | 膜 | 伊朗 | Arya Sasol | 2.5 | 0.921 | 抗氧化、開口爽滑 |
BG-LD2420E02 | 膜 | 伊朗 | BCCo | 1.9±0.2 | 0.923±0.004 | |
2102TX00 | 膜 | 伊朗 | Laleh | 1.9 | 0.921 | 不含 |






