公主嶺市華璽農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司
店齡1年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
吉林省四平市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
公主嶺市華璽農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 技術(shù)進(jìn)出口, 農(nóng)業(yè)機(jī)械制造, 機(jī)械設(shè)備研發(fā), 農(nóng)業(yè)機(jī)械銷(xiāo)售, 農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造
華璽3WPX-3000自走式噴桿噴霧機(jī)高駕玉米棉花蔬菜打藥機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
㜉㜋㜋㜄㜅㜆㜅㜉㜉㜆㜈
在線(xiàn)客服
公主嶺市華璽農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司
店齡1年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
梁經(jīng)理 推廣
聯(lián)系電話(huà)
㜉㜋㜋㜄㜅㜆㜅㜉㜉㜆㜈
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
吉林省四平市
名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) |
機(jī)具名稱(chēng) | 自走式噴桿噴霧機(jī) | 前輪規(guī)格 | 12.4-48 |
機(jī)具型號(hào) | 3WPZ-3000 | 后輪規(guī)格 | 12.4-48 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴240馬力 | 左右輪距 | 2.6-3.2米 |
排放階段 | 國(guó)四 | 空調(diào)系統(tǒng) | 制冷空調(diào) |
液泵形式 | 靜液壓 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓四驅(qū)(進(jìn)口) |
減震系統(tǒng) | 液壓減震 | 轉(zhuǎn)向方式 | 二或四輪轉(zhuǎn)向(可選) |
藥箱容積 | 3000L | 攪拌方式 | 回水?dāng)嚢?/span> |
噴桿噴幅 | 21米(可定制) | 系統(tǒng)工作壓力(Mpa) | 0.3-0.5 |
噴桿節(jié)數(shù) | 5節(jié) | 行走速度(km/h) | 0-30 |
噴霧高度 | 0.5-2.9米 | 作業(yè)速度(km/h) | 0-15 |
折疊方式 | 液壓折疊,自動(dòng)平衡 | 作業(yè)效率 | 32公頃/小時(shí) |
噴頭形式 | 三旋噴頭 | 過(guò)濾系統(tǒng) | 三級(jí)過(guò)濾 |
霧化角度 | 110°(扇形全覆蓋) | 地隙高度 | 1.75米 |
噴霧系統(tǒng) | 精準(zhǔn)噴霧 | 整機(jī)外形尺寸(mm) | 7700*3400*4000 |
駕駛室 | 空調(diào)駕駛室,豪華座椅 (氣動(dòng)懸?。?/span> | 機(jī)型重量 | 11.5噸 |
噴頭數(shù)量 | 42個(gè) | 輪距調(diào)節(jié) | 液壓調(diào)節(jié) |
噴頭間距 | 0.5米 | 可選配置 | 吊噴系統(tǒng) |
