杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
浙江省杭州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機(jī), 線掃攝像頭相機(jī), 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺(jué)檢測(cè)方案, 自動(dòng)化檢測(cè)方案, 萬(wàn)兆網(wǎng)相機(jī), vieworks相機(jī), 科研級(jí)遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機(jī)
杭州微圖視覺(jué)LEO-5000S-140CM-IMX250藥品顆粒缺陷檢測(cè)芯片-相機(jī)
價(jià)格
訂貨量(PC)
¥8500.00
≥1
¥8000.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠔㠙㠚㠖㠘㠓㠗㠛㠗
在線客服
杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
艾工 銷售
聯(lián)系電話
㠗㠙㠔㠙㠚㠖㠘㠓㠗㠛㠗
所在地區(qū)
浙江省杭州市
分辨率500 萬(wàn)像素
遵循 GenlCam 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議
適用于平板屏幕檢測(cè)、 LED 自動(dòng)封裝、 缺陷檢測(cè)、 電子元器件制造、 晶圓定位等應(yīng)用。
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號(hào) | CP-2227 | |
| 全系列產(chǎn)品 | LEO 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應(yīng)商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 250 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 2432 px x 2048 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.45 μm x 3.45 μm | |
| 幀速率 | 140 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 75.4 dB | |
| 信噪比 (典型) | 40.0 dB | |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | Cameralink 接口 | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸 ● Free Run 自由運(yùn)行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向自定義非隔離I/O,CameraLink 接口提供IO | |
| 電源要求 | 9-24 VDC | |
設(shè)計(jì) | ||
|---|---|---|
| 設(shè)計(jì) | 緊湊工業(yè)設(shè)計(jì) | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 44 mm x 29 mm x 59 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲(chǔ)) | |
| 重量(典型) | 100g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)及SDK | LEO系列相機(jī)軟件套裝(iDatum)或是符合GenlCam 協(xié)議的采集卡軟件) | |
| 操作系統(tǒng) | Windows | |
| 通用協(xié)議 | Cameralink和GenICam | |




| 公司名稱 | 杭州微圖視覺(jué)科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào) |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
| 微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |
