找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
科思創(chuàng)-PC2205-耐候高透明高流動-汽車電器零件
價格
訂貨量(千克)
¥18.00
≥25
¥17.80
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠛㠚㠚㠘㠛㠙㠘㠚㠖
在線客服
| 規(guī)格級別 | 低粘度,通用,脫模性能良好 注射成型 | ||
| 該料用途 | 通用 | ||
| 備注說明 | 加工條件:注射成型。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 | |
| 表觀密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | ||
| 熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 37 | g/10min | ||
| 溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 34.0 | cm3/10min | ||
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % | |
| 流量 | ISO2577 | 0.50to0.70 | % | ||
| 橫向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % | ||
| 流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2400 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 60.0 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.0 | % | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 120 | % | ||
| 標稱拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2100 | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 1700 | MPa | ||
| 彎曲模量4(23°C) | ISO178 | 2350 | MPa | ||
| 彎曲應(yīng)力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 73.0 | MPa | |
| 23°C | ISO178 | 97.0 | MPa | ||
| FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 7.1 | % | ||
| 薄膜 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,100μm) | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr | |
| GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4μm | ISO2556 | 18900 | cm3/m2/bar/24hr | |
| CarbonDioxide:23°C,100.0μm | ISO2556 | 4500 | cm3/m2/bar/24hr | ||
| Nitrogen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 630 | cm3/m2/bar/24hr | ||
| Nitrogen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 150 | cm3/m2/bar/24hr | ||
| Oxygen:23°C,25.4μm | ISO2556 | 3150 | cm3/m2/bar/24hr | ||
| Oxygen:23°C,100.0μm | ISO2556 | 750 | cm3/m2/bar/24hr | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度6 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
| 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 55 | kJ/m2 | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 懸壁梁缺口沖擊強度7 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m2 | |
| 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 55 | kJ/m2 | ||
| 多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 60.0 | J | |
| 23°C | ISO6603-2 | 55.0 | J | ||
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 5900 | N | |
| 23°C | ISO6603-2 | 4900 | N | ||
| 硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 115 | MPa | |
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 137 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 124 | °C | ||
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度8 | ISO11357-2 | 145 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 145 | °C | |
| -- | ISO306/B120 | 146 | °C | ||
| BallPressureTest(136°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù)9(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | ||
| RTIElec(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | ||
| RTIImp(1.5mm) | UL746 | 115 | °C | ||
| RTIStr(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
| 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
| 介電強度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | ||
| 相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |||
| 耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5.0E-4 | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 250 | V | |
| 解決方案B | IEC60112 | 125 | V | ||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 2.9mm,CL | UL94 | HB | |
| 0.75mm,CL | UL94 | V-2 | |||
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 875 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 930 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
| 1.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | ||
| 極限氧指數(shù)10 | ISO4589-2 | 28 | % | ||






采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確