找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
德國科思創(chuàng)-PC1095-阻燃玻纖增強-用于外殼和薄壁制品
價格
訂貨量(千克)
¥18.00
≥25
¥17.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑦쑢쑢쑞쑦쑝쑞쑢쑡
在線客服
| 規(guī)格級別 | 25KG | ||
| 該料用途 | 動力/其它工具,外殼 | ||
| 備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量。加工條件:擠出,注射成型。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.29 | g/cm3 | |
| 表觀密度2 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | ||
| 熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 7.0 | g/10min | ||
| 溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min | ||
| 收縮率3 | 橫向流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.45 | % | |
| 流量:2.00mm | ISO294-4 | 0.45 | % | ||
| 吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.24 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.10 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 4600 | MPa | |
| 拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2/5 | 64.0 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 45.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2/5 | 4.6 | % | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 12 | % | ||
| 彎曲模量4(23°C) | ISO178 | 4400 | MPa | ||
| 彎曲應力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 95.0 | MPa | |
| 23°C | ISO178 | 105 | MPa | ||
| FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 5.8 | % | ||
| 沖擊性能 | CharpyNotchedImpactStrength6(23°C,CompleteBreak) | ISO7391 | 10 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -60°C,CompleteBreak | ISO179/1eU | 90 | kJ/m2 | |
| -30°C,完全斷裂 | ISO179/1eU | 100 | kJ/m2 | ||
| 23°C,完全斷裂 | ISO179/1eU | 120 | kJ/m2 | ||
| NotchedIzodImpactStrength7(23°C,CompleteBreak) | ISO7391 | 10 | kJ/m2 | ||
| 多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 13.0 | J | |
| 23°C | ISO6603-2 | 25.0 | J | ||
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 3000 | N | |
| 23°C | ISO6603-2 | 3600 | N | ||
| 硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 129 | MPa | |
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 141 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 135 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 142 | °C | |
| -- | ISO306/B120 | 145 | °C | ||
| BallPressureTest(136°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 3.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec(1.5mm) | UL746 | 80.0 | °C | ||
| RTIImp(1.5mm) | UL746 | 80.0 | °C | ||
| RTIStr(1.5mm) | UL746 | 80.0 | °C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
| 體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
| 介電強度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 38 | kV/mm | ||
| 相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.20 | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.20 | |||
| 耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1.0E-3 | ||
| 23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 175 | V | |
| 解決方案B | IEC60112 | 125 | V | ||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-2 | |
| 3.0mm | UL94 | V-0 | |||
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C | ||






采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確