找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
懷化市隆潤(rùn)五金機(jī)電設(shè)備經(jīng)營(yíng)部
店齡1年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
湖南省懷化市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
懷化市隆潤(rùn)五金機(jī)電設(shè)備經(jīng)營(yíng)部
主營(yíng)產(chǎn)品: 發(fā)電機(jī)
德國(guó)SADEN薩登8KW三相汽油發(fā)電機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥5280.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀓䀓䀓䀎䀔䀎䀏䀎䀔䀔
在線客服




| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號(hào) | DS8000VE3 |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 額定功率(KW) | 8 |
| 峰值功率(KW) | 8.5 |
| 電壓(V) | 380 |
| 電流(A) | 21 |
| 插座 | 1×20A(380)/1×32A(220) |
| 數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
| 油箱容量(L) | 25 |
| 滿負(fù)載運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 6.5 |
| 7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
| 直流輸出(V/A) | 12V8.3A |
| 動(dòng)力參數(shù) | |
| 動(dòng)力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
| 動(dòng)力型號(hào) | D460 |
| 輸出功率(馬力) | 18 |
| 起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
| 排量(ml) | 458 |
| 壓縮比(mm) | 8.0:1 |
| 機(jī)油容量(L) | 1.1 |
| 電機(jī)參數(shù) | |
| 電機(jī)型號(hào) | AL8 |
| 功率因素 | 1/0.8 |
| 電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
| 通用組件 | |
| 走輪 | 選配 |
| 大油箱 | 有 |
| 燃油顯示表 | 有 |
| 調(diào)壓器 | 有 |
| 機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
| 斷路器 | 有 |
| 包裝參數(shù) | |
| 凈重(Kg) | 90 |
| 毛重(Kg) | 96 |
| 機(jī)器尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 950x615x625 |
| 包裝箱尺寸長(zhǎng)x寬x高(mm) | 980x640x650 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確