杭州微圖視覺科技有限公司
主營產品: 高速工業(yè)相機, 線掃攝像頭相機, 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動化檢測方案, 萬兆網相機, vieworks相機, 科研級遠心鏡頭, 基因分選方案相機
䝒䝐䝗䝐䝕䝑䝔䝏䝒䝘䝒
EVT萬兆網相機HB-12000-SB-IMX535芯片細胞高速成像-QSFP28-
價格
訂貨量(PC)
¥49000.00
≥1
¥48000.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 艾工 銷售
䝒䝐䝗䝐䝕䝑䝔䝏䝒䝘䝒
發(fā)貨地 浙江省杭州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 EVT
型號 HB-12000-SB
感光芯片 IMX535
快門 全局
分辨率 4128 x 3008
像素尺寸 2.74μm
幀速率 192 fps
色彩 黑白
接口 QSFP28 - 25GigE
尺寸 97 x 66 x 52 - 500g
商品介紹
- 高速QSFP28 – 25GigE接口
- GigE速度的25倍
- 符合GigEVision?和Genicam?協(xié)議
- 提供黑白 (HB-12000-SB-M)和彩色 (HB-12000-SB-C)
- 可選IP67外殼
12.4MP,192 FPS HB-12000-SB具備Sony Pregius S IMX535傳感器。 在全分辨率(4128 x 3008)下每秒可獲得192幀。其超高速QSFP28 – 25GigE接口具有許多優(yōu)勢,包括低成本附件,低CPU占比,低延遲,低抖動以及使用IEEE1588的多攝像機同步。 此外,QSFP28 – 25GigE提供三種受支持的電纜選項,電纜長度從1M到10KM。 應用范圍:
|
參數(shù) |

Model | Chroma | Resolution | Frame Rate | Interface | Sensor Name | Pixel Size | |
| HB-500-S-M | Mono | 0.5MP | 1594.7fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX426 | 9×9μm | |
| HB-500-S-C | Color | 0.5MP | 1594.7fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX426 | 9×9μm | |
| HB-1800-S-M | Mono | 1.76MP | 662.1fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX425 | 9×9μm | |
| HB-1800-S-C | Color | 1.76MP | 662.1fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX425 | 9×9μm | |
| HB-2000-S-M | Mono | 2.01MP | 477.6fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX422 | 4.5×4.5μm | |
| HB-2000-S-C | Color | 2.01MP | 477.6fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX422 | 4.5×4.5μm | |
| HB-2800-S-M | Mono | 2.8MP | 409.2fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX421 | 4.5×4.5μm | |
| HB-2800-S-C | Color | 2.8MP | 409.2fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX421 | 4.5×4.5μm | |
| HB-5000-G-M | Mono | 5.61MP | 290fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2505 | 2.5×2.5μm | |
| HB-5000-G-C | Color | 5.61MP | 290fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2505 | 2.5×2.5μm | |
| HB-5000-SB-M | Mono | 5.1MP | 269fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX537 | 2.74×2.74μm | |
| HB-5000-SB-C | Color | 5.1MP | 269fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX537 | 2.74×2.74μm | |
| HB-7000-S-M | Mono | 7.06MP | 207.1fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX420 | 4.5×4.5μm | |
| HB-7000-S-C | Color | 7.06MP | 207.1fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX420 | 4.5×4.5μm | |
| HB-8000-SB-M | Mono | 8.1MP | 201fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX536 | 2.74×2.74μm | |
| HB-8000-SB-C | Color | 8.1MP | 201fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX536 | 2.74×2.74μm | |
| HB-8000-SB-U | UV | 8.1MP | 201fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX487 | 2.74×2.74μm | |
| HB-9000-G-M | Mono | 9.07MP | 290fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2509 | 2.5×2.5μm | |
| HB-9000-G-C | Color | 9.07MP | 290fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2509 | 2.5×2.5μm | |
| HB-12000-M | Mono | 12MP | 188fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5μm | |
| HB-12000-C | Color | 12MP | 188fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV12000 | 5.5×5.5μm | |
| HB-12000-SB-M | Mono | 12.4MP | 192fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX535 | 2.74×2.74μm | |
| HB-12000-SB-C | Color | 12.4MP | 192fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX535 | 2.74×2.74μm | |
| HB-16000-SB-M | Mono | 16.13MP | 145fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX532 | 2.74×2.74μm | |
| HB-16000-SB-C | Color | 16.13MP | 145fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX532 | 2.74×2.74μm | |
| HB-17000-S-M | Mono | 16.8MP | 61fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX387 | 3.45×3.45μm | |
| HB-17000-S-C | Color | 16.8MP | 61fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX387 | 3.45×3.45μm | |
| HB-18000-G-M | Mono | 18.5MP | 125fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2518 | 2.5×2.5μm | |
| HB-18000-G-C | Color | 18.5MP | 125fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX2518 | 2.5×2.5μm | |
| HB-20000-S-M | Mono | 19.5MP | 43fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX367 | 3.45×3.45μm | |
| HB-20000-S-C | Color | 19.5MP | 43fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX367 | 3.45×3.45μm | |
| HB-20000-SB-M | Mono | 20.28MP | 100fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX531 | 2.74×2.74μm | |
| HB-20000-SB-C | Color | 20.28MP | 100fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX531 | 2.74×2.74μm | |
| HB-25000-G-M | Mono | 26.21MP | 75fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX0505 | 2.5×2.5μm | |
| HB-25000-G-C | Color | 26.21MP | 75fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX0505 | 2.5×2.5μm | |
| HB-25000-SB-M | Mono | 24.47MP | 98fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX530 | 2.74×2.74μm | |
| HB-25000-SB-C | Color | 24.47MP | 98fps | 25GigE SFP28 | Sony S IMX530 | 2.74×2.74μm | |
| HB-30000-S-M | Mono | 31.36MP | 35.4fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX342 | 3.45×3.45μm | |
| HB-30000-S-C | Color | 31.36MP | 35.4fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX342 | 3.45×3.45μm | |
| HB-50000-M | Mono | 50MP | 30fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6μm | |
| HB-50000-C | Color | 50MP | 30fps | 25GigE SFP28 | AMS CMV50000 | 4.6×4.6μm | |
| HB-65000-G-M | Mono | 65MP | 35fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX3265 | 3.2×3.2μm | |
| HB-65000-G-C | Color | 65MP | 35fps | 25GigE SFP28 | Gpixel GMAX3265 | 3.2×3.2μm | |
![]() | HB-127-S-M | Mono | 127.7MP | 17fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX661 | 3.45×3.45μm |
![]() | HB-127-S-C | Color | 127.7MP | 17fps | 25GigE SFP28 | Sony IMX661 | 3.45×3.45μm |



| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號 |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
| 微圖網址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |
聯(lián)系方式
公司名稱 杭州微圖視覺科技有限公司
聯(lián)系賣家 艾工
電話 䝑䝏䝗䝒-䝕䝘䝕䝕䝕䝐䝑䝔
手機 䝒䝐䝗䝐䝕䝑䝔䝏䝒䝘䝒
地址 浙江省杭州市
聯(lián)系二維碼

