杭州微圖視覺科技有限公司
商易通標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
杭州微圖視覺科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
浙江省杭州市
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機(jī), 線掃攝像頭相機(jī), 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動(dòng)化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機(jī), vieworks相機(jī), 科研級(jí)遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機(jī)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
杭州微圖視覺科技有限公司
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機(jī), 線掃攝像頭相機(jī), 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動(dòng)化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機(jī), vieworks相機(jī), 科研級(jí)遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機(jī)
쑥쑝쑣쑝쑢쑡쑞쑠쑥쑦쑥
杭州微圖視覺LEO-6000S-17gc硅膠缺陷檢測設(shè)備工業(yè)相機(jī)IMX178芯片BASLER同款
價(jià)格
訂貨量(PC)
¥2300.00
≥1
¥1900.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 艾工 銷售
쑥쑝쑣쑝쑢쑡쑞쑠쑥쑦쑥
發(fā)貨地 浙江省杭州市
在線客服
杭州微圖視覺科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
艾工 銷售
聯(lián)系電話
쑥쑝쑣쑝쑢쑡쑞쑠쑥쑦쑥
所在地區(qū)
浙江省杭州市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
型號(hào) LEO 6000S-17gc
分辨率 3072*2048
芯片型號(hào) SONY IMX178
芯片尺寸 1/1.8“
像元尺寸 2.4*2.4
幀速率 17
數(shù)據(jù)位數(shù) 8/10/12 bit
外形尺寸 42.00mm*29.00mm*29.00mm (65g)
鏡頭接口 C-Mount
數(shù)據(jù)接口 千兆網(wǎng)
商品介紹







| 產(chǎn)品型號(hào) | 像素 | 幀率/行頻 | 芯片型號(hào) | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快門 |
| LEO 640P-815UC | 0.3MP | 815 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
| LEO 640P-815UM | 0.3MP | 815 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
| LEO 640P-336GC | 0.3MP | 336 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | 彩色 | Global |
| LEO 640P-344GM | 0.3MP | 344 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 640H-200GC | 0.3MP | 200 | 7.4 μm | 1/3" | GigE | 彩色 | Global | |
| LEO 640H-200GM | 0.3MP | 200 | RJ33 | 7.4 μm | 1/3" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 640P-173GC | 0.3MP | 173 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 彩色 | Global |
| LEO 640P-173GM | 0.3MP | 173 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 720S-526UC | 0.4MP | 526 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
| LEO 720S-526UM | 0.4MP | 526 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
| LEO 720S-313GC | 0.4MP | 313 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 彩色 | Global |
| LEO 720S-313GM | 0.4MP | 313 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 800P-116GC | 0.5MP | 116 | PYTHON 480 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 彩色 | Global |
| LEO 800P-116GM | 0.5MP | 116 | PYTHON 480 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 1200H-30GC | 1.2MP | 30 | 3.75 μm | 1/3" | GigE | 彩色 | Global | |
| LEO 1200H-30GM | 1.2MP | 30 | RJ33 | 3.75 μm | 1/3" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 1200H-30UC | 1.2MP | 30 | RJ33 | 3.75 μm | 1/3" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
| LEO 1200H-30UM | 1.2MP | 30 | RJ33 | 3.75 μm | 1/3" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
| LEO 1300P-90GM | 1.3MP | 90 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 1300P-90GC | 1.3MP | 90 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | GigE | 彩色 | Global |
| LEO 1300P-210UM | 1.3MP | 210 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
| LEO 1300S-150UM | 1.3MP | 150 | SMS 130GS | 4 μm | 1/2.7" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
| LEO 1440S-78GM | 1.6MP | 78 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 1440S-73GC | 1.5MP | 78 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | GigE | 彩色 | Global |
| LEO 1440S-250UM | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
| LEO 1440S-250UC | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
| LEO 2000P-53GM | 2MP | 53 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 2000P-53GC | 2MP | 53 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | GigE | 彩色 | Global |
| LEO 2300S-40UM | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
| LEO 2300S-40UC | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
| LEO 2300S-41GM | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 2300S-41GC | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | GigE | 彩色 | Global |
| LEO 3000S-38GM | 3.2MP | 37.5 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 3000S-38GC | 3.2MP | 37.5 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | GigE | 彩色 | Global |
| LEO 5000A-14GM | 5MP | 14 | MT9P031 | 2.2 μm | 1/2.5” | GigE | 黑白 | Rolling |
| LEO 5000P-22GM | 5MP | 22 | PYTHON 5000 | 4.8 μm | 1" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 5000P-22GC | 5MP | 22 | PYTHON 5000 | 4.8 μm | 1" | GigE | 彩色 | Global |
| LEO 5000S-24GM | 5MP | 24 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | GigE | 黑白 | Global |
| LEO 5000S-24GC | 5MP | 24 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | GigE | 彩色 | Global |
| LEO 5000A-45UM | 5MP | 45 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |



| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào) |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
| 微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |
聯(lián)系方式
公司名稱 杭州微圖視覺科技有限公司
聯(lián)系賣家 艾工
電話 쑡쑠쑣쑥-쑢쑦쑢쑢쑢쑝쑡쑞
手機(jī) 쑥쑝쑣쑝쑢쑡쑞쑠쑥쑦쑥
地址 浙江省杭州市
聯(lián)系二維碼
