上海渤工泵閥有限公司
主營產(chǎn)品: 泵閥
襯氟蝶閥-手柄襯氟法蘭蝶閥-D41F-16C
價格
訂貨量(個)
¥436.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠛㠕㠛㠓㠕㠙㠛㠛㠖
在線客服

產(chǎn)品名稱  | 法蘭式軟密封蝶閥  | 
產(chǎn)品型號  | D41X、D341X、D641X、D941X  | 
公稱通徑  | DN32~DN1000  | 
壓力范圍  | 1.0MPa-1.6MPa  | 
閥體材質(zhì)  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼304/316/316L  | 
產(chǎn)品概述:
適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
制造標準:
設(shè)計標準:GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法蘭連接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~800  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  | |||
驅(qū)動形式  | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。  | |||
零件名稱  | 材料  | |||
閥體  | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | |||
蝶板  | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | |||
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | |||
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | |||
填料  | O型圈、柔性石墨O  | |||
蝶閥密封材料選用和適用溫度:
材料品種  | 氯丁橡膠  | 丁晴橡膠  | 乙丙橡膠  | 聚四氟乙烯  | 硅橡膠  | 氟橡膠  | 天然橡膠  | 尼龍  | 
英語簡稱  | CR  | NBR  | EPDM  | PTFE  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型號代號  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | F或XC、JC  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
耐最高溫度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
耐最低溫度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
適用工作溫度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -30~+150℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
 
D41X、D341X、D641X、D941X系列法蘭軟密封蝶閥:
公稱  | 外形尺寸  | 連接尺寸  | ||||||||||
L  | H  | D41X、D341X、D641X、D941X  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | ||||||||
短  | 長  | H3  | A3  | B3  | D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | ||
50  | 108  | 150  | 112  | 530  | 250  | 255  | 140  | 110  | 4-14  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 170  | 115  | 530  | 250  | 255  | 160  | 130  | 4-14  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 114  | 180  | 120  | 565  | 250  | 255  | 190  | 150  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 190  | 138  | 600  | 250  | 255  | 210  | 170  | 4-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 140  | 200  | 164  | 640  | 250  | 255  | 240  | 200  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 140  | 210  | 175  | 705  | 300  | 315  | 265  | 225  | 8-18  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 152  | 230  | 208  | 775  | 300  | 315  | 320  | 280  | 8-18  | 340  | 295  | 8-22  | 
250  | 165  | 250  | 243  | 945  | 300  | 315  | 375  | 335  | 12-18  | 395  | 350  | 12-22  | 
300  | 178  | 270  | 283  | 1070  | 300  | 315  | 440  | 395  | 12-22  | 445  | 400  | 12-22  | 
350  | 190  | 290  | 310  | 1140  | 300  | 315  | 490  | 445  | 12-22  | 505  | 460  | 16-22  | 
400  | 216  | 310  | 340  | 1210  | 300  | 315  | 540  | 495  | 16-22  | 565  | 515  | 16-26  | 
450  | 222  | 330  | 380  | 1335  | 575  | 714  | 595  | 550  | 16-22  | 615  | 565  | 20-26  | 
500  | 229  | 350  | 410  | 1415  | 575  | 714  | 645  | 600  | 20-22  | 670  | 620  | 20-26  | 
600  | 267  | 390  | 470  | 1605  | 656  | 810  | 755  | 705  | 20-26  | 780  | 725  | 20-30  | 
700  | 292  | 430  | 550  | 1844  | 656  | 810  | 860  | 810  | 24-26  | 895  | 840  | 24-30  | 
800  | 318  | 470  | 640  | 2040  | 656  | 810  | 975  | 920  | 24-30  | 1015  | 950  | 24-33  | 
900  | 330  | 510  | 710  | 2255  | 785  | 863  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1115  | 1050  | 28-33  | 
1000  | 410  | 550  | 770  | 2380  | 785  | 863  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1230  | 1160  | 28-36  | 
1200  | 470  | 630  | 890  | 2640  | 785  | 863  | 1405  | 1340  | 32-33  | 1455  | 1380  | 32-39  | 
1400  | 530  | 710  | 920  | 2886  | 
  | 
  | 1630  | 1560  | 36-36  | 1675  | 1590  | 36-42  | 
1600  | 600  | 790  | 1085  | 3156  | 
  | 
  | 1820  | 1760  | 40-36  | 1915  | 1820  | 40-48  | 
1800  | 670  | 870  | 1230  | 3421  | 
  | 
  | 2045  | 1970  | 44-39  | 2115  | 2020  | 44-48  | 
2000  | 760  | 950  | 1350  | 3685  | 
  | 
  | 2265  | 2180  | 48-42  | 2325  | 2230  | 48-48  | 
  
 