找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
寧波甬陽(yáng)塑化科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: pa66
POE-LG化學(xué)-LC170-擠出級(jí)
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥13.20
≥25
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
専專専尅專尅将尊尋尅將
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D1238 | 1.0 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D1505 | 0.87 | g/cm3 | ||
| 粘度 | 23 | ||||
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 9.5 | MPa | |
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | >800 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 14 | MPa | ||
| 硬度 | 71 | ||||
| 斷裂強(qiáng)度 | ASTM D624 | 40 | KN/m | ||
| 熱性能 | 熔點(diǎn) | DSC | 56 | ℃ | |
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | -53 | ℃ | |||
| 熱變形溫度 | 44 | ℃ | |||


采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確