找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
納加霍里科技(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 工業(yè)品進出口貿(mào)易
FREEBEAR-福力百亞-滾輪條-FU-18-75
價格
訂貨量(1)
¥6200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜌㜊㜉㜌㜌㜃㜄㜊㜋
在線客服
納加霍里科技(上海)有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
黃小姐 銷售主任
聯(lián)系電話
㜉㜆㜌㜊㜉㜌㜌㜃㜄㜊㜋
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品
?FREEBEAR 福力百亞 滾輪條 FU-18-75
更多信息請聯(lián)系:158 0212 5830 黃羽
運輸重物時可顯著節(jié)省勞動力。
我們還支持與現(xiàn)有設備相匹配的定制產(chǎn)品,并可以構(gòu)建滿足您需求的低成本運輸系統(tǒng)。

| 模型 | A。 | B. | C。 | D . | E. | F。 | G (參考值) | H。 | 我 | J。 | 總長度 (參考值) | K. | L(自由熊使用) | 自重 | 數(shù)據(jù) 下載 (DXF/PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU-C8L-100 | 58 | 80 | 34.6 | – | 50 | – | 50 | 2-?5.5 | 20 | 14.6 | 100 | 68.5 | C-8L-SL4 (1個) | 0.3公斤 | |
| FU-C8L-200 | 100 | – | 100 | 2-?5.5 | 200 | C-8L-SL4 (2個) | 0.6公斤 | ||||||||
| FU-C8L-300 | 100 個間距 x 2 = 200 | 100 | 4-?5.5 | 300 | C-8L-SL4 (3個) | 0.9公斤 | |||||||||
| FU-C8L-400 | 100 個間距 x 3 = 300 | 200 | 4-?5.5 | 400 | C-8L-SL4 (4個) | 1.2公斤 | |||||||||
| FU-C8L-500 | 100 個間距 x 4 = 400 | 300 | 4-?5.5 | 500 | C-8L-SL4 (5個) | 1.5公斤 | |||||||||
| FU-C8L-600 | 100 個間距 x 5 = 500 | 400 | 4-?5.5 | 600 | C-8L-SL4 (6個) | 1.8公斤 | |||||||||
| FU-C8L-700 | 100 個間距 x 6 = 600 | 500 | 4-?5.5 | 700 | C-8L-SL4 (7個) | 2.0公斤 | |||||||||
| FU-C8L-800 | 100 個間距 x 7 = 700 | 600 | 4-?5.5 | 800 | C-8L-SL4 (8個) | 2.3公斤 | |||||||||
| FU-C8L-900 | 100 個間距 x 8 = 800 | 700 | 4-?5.5 | 900 | C-8L-SL4 (9個) | 2.6公斤 | |||||||||
| FU-C8L-1000 | 100 個投球 x 9 = 900 | 400 個間距 x 2 = 800 | 6-?5.5 | 1000 | C-8L-SL4 (10個) | 2.9公斤 | |||||||||
| FU-C8L-1100 | 100 個間距 x 10 = 1000 | 450 節(jié)距 x 2 = 900 | 6-?5.5 | 1100 | C-8L-SL4 (11個) | 3.2公斤 | |||||||||
| FU-C8L-1200 | 100 個間距 x 11 = 1100 | 500 個間距 x 2 = 1000 | 6-?5.5 | 1200 | C-8L-SL4 (12個) | 3.5公斤 | |||||||||
| FU-C8L-1300 | 100 個間距 x 12 = 1200 | 550 節(jié)距 x 2 = 1100 | 6-?5.5 | 1300 | C-8L-SL4 (13個) | 3.8公斤 | |||||||||
| FU-C8L-1400 | 100 個間距 x 13 = 1300 | 600 個間距 x 2 = 1200 | 6-?5.5 | 1400 | C-8L-SL4 (14個) | 4.1公斤 | |||||||||
| FU-C8L-1500 | 100 個間距 x 14 = 1400 | 650 節(jié)距 x 2 = 1300 | 6-?5.5 | 1500 | C-8L-SL4 (15個) | 4.4公斤 | |||||||||
| FU-C8L-1600 | 100 個間距 x 15 = 1500 | 700 個間距 x 2 = 1400 | 6-?5.5 | 1600 | C-8L-SL4 (16個) | 4.7公斤 | |||||||||
| FU-C8L-1700 | 100 個間距 x 16 = 1600 | 750 間距 x 2 = 1500 | 6-?5.5 | 1700 | C-8L-SL4 (17個) | 5.0公斤 | |||||||||
| FU-C8L-1800 | 100 個間距 x 17 = 1700 | 800 個間距 x 2 = 1600 | 6-?5.5 | 1800 | C-8L-SL4 (18個) | 5.2公斤 | |||||||||
| FU-9-75 | 75 個間距 x 11 = 825 | 37.5 | 200 個投球 x 4 = 800 | 50 | 10-?5.5 | 900 | C-8L-SL4 (12個) | 3.0公斤 | |||||||
| FU-18-75 | 75 個球場 x 23 = 1725 | 200 個間距 x 8 = 1600 | 100 | 18-?5.5 | 1800 | C-8L-SL4 (24個) | 6.0公斤 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確