紹興市尚科容器有限公司
主營產(chǎn)品: 壓力容器制造,銷售,, 換熱器及各類儲水設(shè)備, 不銹鋼水箱的制造
RV容積式換熱器-高效節(jié)能-新型小管徑換熱管束-多流程
價(jià)格
訂貨量(臺)
¥31500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잲재잴잱잯잰잰잵잵잵
在線客服
紹興市尚科容器有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陶國興 副總
聯(lián)系電話
잵잲재잴잱잯잰잰잵잵잵
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省紹興市
主營產(chǎn)品
RV-03、RV-04系列容積式換熱器是從專業(yè)建筑設(shè)計(jì)院引進(jìn)的新型換熱器。適用于一般工業(yè)及民用建 的熱水供熱系統(tǒng),熱媒為蒸汽或高溫?zé)崴ㄔO(shè)計(jì)選用時(shí)注明熱媒品種)。
其特點(diǎn)有:
1、采用小管徑換熱束,熱媒二級換熱;
2、罐內(nèi)增設(shè)導(dǎo)流、阻流裝置,顯著提高傳熱系數(shù);
3、采用新型換熱管束,多流程,熱媒利用率高、節(jié)能;
4、熱媒溫降大,為同類標(biāo)準(zhǔn)罐的1.2—2倍;
5、冷水區(qū)域小,容積利用率達(dá)90%。

1、被加熱水出口溫度不得高于75℃,實(shí)際使用時(shí),為延緩結(jié)垢,被加熱水溫度宜控制在50-60℃之間。為
使運(yùn)行更安全,熱媒出水管上須裝設(shè)疏水閥。
2、材質(zhì):殼體可按用戶要求,選擇不銹鋼材料(SUS304、SUS316L、SUS2205)或碳鋼內(nèi)襯SUS304、
碳鋼內(nèi)襯SUS316L、碳鋼內(nèi)襯SUS444、碳鋼內(nèi)襯銅;換熱U型管材料分紫銅管、SUS304不銹鋼管、 SUS316不銹鋼管。
3、RV-03產(chǎn)品采用鋼制鞍式支座,一般做高H=300mm的混凝土支墩;
RV-04采用支承式支座,一般做高H=200mm的混凝土支墩。
4、換熱器應(yīng)安裝安全裝置。裝設(shè)安全閥時(shí),安全閥開啟壓力應(yīng)不超過設(shè)計(jì)壓力(訂購安全閥時(shí)應(yīng)申明), 安全閥的安裝和使用應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。
RV-03(04)-N H(S) XX/XX
| | | | | | 殼程設(shè)計(jì)壓力(MPa)
| | | | | 管程設(shè)計(jì)壓力(MPa)
| | | | 熱媒種類:H為高溫?zé)崴?/span>S為蒸汽
| | | 總?cè)莘em3
| | 容器編號:03為臥式,04為立式
| 容積式換熱器

RV-03臥式容積式換熱器主要技術(shù)參數(shù)表
| 型號 參數(shù) 熱媒 | -1.5S | -3S | -5S | -8S | -10S | -15S | -1.5H | -3H | -5H | -8H | -10H | -15H | ||||||||||
| 飽和蒸汽 | 高、低溫?zé)崴?/span> | |||||||||||||||||||||
| 總?cè)莘e(m3) | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | ||||||||||
| 產(chǎn)熱水量Q(m3/h) | 1.5~3.5 | 3~6 | 5~10 | 8~14 | 10~18 | 15~24 | 1~2 | 2~4 | 4~6 | 7~9 | 9~11 | 13~17 | ||||||||||
| 設(shè)計(jì)壓力 P(MPa) | 殼程Ps | 0.58(0.98)(1.58) | 0.58(0.98)(1.58) | |||||||||||||||||||
| 管程Pt | 0.38(0.58)(0.98) | 0.58(0.98)(1.58) | ||||||||||||||||||||
| U型 換熱管 | 外徑×壁厚(mm) | Φ19×1.0 | Φ19×1.0 | |||||||||||||||||||
| 最大長度(mm) | 2200 | 2530 | 3300 | 3300 | 3510 | 4230 | 2200 | 2530 | 3300 | 3400 | 3510 | 4230 | ||||||||||
| 管束 換熱面積 F(㎡) | A | 5.23 | 7.5 | 13.26 | 19.2 | 22.4 | 33.4 | 6.2 | 15.2 | 20.1 | 27.7 | 34.8 | 44.9 | |||||||||
| B | 3.86 | 4.5 | 9.83 | 14.3 | 18.7 | 23.9 | 4.0 | 12.4 | 16.4 | 22.3 | 27.2 | 34.4 | ||||||||||
| C |
|
| 5.9 | 10.8 | 14.4 | 19.6 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||

RV-03臥式容積式換熱器尺寸表
| 型號 參數(shù) | -1.5S | -3S | -5S | -8S | -10S | -15S | -1.5H | -3H | -5H | -8H | -10H | -15H |
| L1 | 1140 | 1200 | 1700 | 1500 | 1500 | 2000 | 1140 | 1200 | 1700 | 1500 | 1500 | 2000 |
| L2 | 380 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 380 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| L3 | 1900 | 2000 | 2700 | 2500 | 2500 | 3200 | 1900 | 2000 | 2700 | 2500 | 2500 | 3200 |
| L4 | 418 | 509 528 | 559 580 | 696 700 | 711 723 | 804 818 | 418 | 509 528 | 559 580 | 696 700 | 711 723 | 804 818 |
| L5 | 122 | 140 | 140 | 160 | 160 | 186 | 122 | 140 | 140 | 160 | 160 | 186 |
| L6 | 213 | 248 | 248 | 283 | 283 | 328 | 213 | 248 | 248 | 283 | 283 | 328 |
| L | 2921 | 3230 | 4030 | 4122 | 4200 | 5136 | 2921 | 3230 | 4030 | 4122 | 4200 | 5136 |
| B1 | 100 | 123 | 123 | 150 | 150 | 170 | 100 | 123 | 123 | 150 | 150 | 170 |
| B2 | 660 | 900 | 1050 | 1330 | 1490 | 1680 | 660 | 900 | 1050 | 1330 | 1490 | 1680 |
| B3 | 810 | 1080 | 1260 | 1600 | 1780 | 1950 | 810 | 1080 | 1260 | 1600 | 1780 | 1950 |
| B4 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 300 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| H1 | 150 | 210 | 290 | 400 | 450 | 500 | 150 | 210 | 290 | 400 | 450 | 500 |
| H2 | 305 | 340 | 340 | 376 | 394 | 444 | 305 | 340 | 340 | 376 | 394 | 444 |
| H3 | 230 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 230 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 |
| H4 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| H | 1240 | 1544 | 1744 | 2148 | 2540 | 2744 | 1240 | 1544 | 1744 | 2148 | 2540 | 2744 |
| D | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 |
| DL | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Dg1 | 32 | 40 | 50 | 635 | 65 | 80 | 32 | 40 | 50 | 635 | 65 | 80 |
| Dg2 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 |
| Dg3 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 |
| Dg4 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 |
| Dg5 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 |
| 重量G(kg) | 1189 1392 | 1235 1445 | 1741 2240 | 1917 2676 | 2595 3802 | 4065 5431 | 1189 1392 | 1235 1445 | 1741 2240 | 1917 2676 | 2595 3802 | 4065 5431 |

RV-03臥式容積式換熱器外形尺寸圖

RV-03臥式容積式換熱器管路接管示意圖


