找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
POM-美國杜邦-127UV-低磨耗
價格
訂貨量(公斤)
¥25.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦营萨萬萪营萦萩萧萩萧
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡3年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦营萨萬萪营萦萩萧萩萧
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
| 熔體體積流動速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 1.90 | cm3/10min |
| 熔體質(zhì)量流動速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 2.4 | g/10min |
| 收縮率 | TD | ISO294-4 | 1.9 | % |
| MD | ISO294-4 | 2.1 | % | |
| 吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 0.50 | % |
| 飽和,23°C,2.00mm | ISO62 | 1.2 | % | |
| 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.30 | % | |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO527-2 | 45 | % | |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 3000 | Mpa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO527-2 | 23 | % |
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO527-2 | 70.0 | Mpa |
| 彎曲模量 | ISO178 | 2700 | Mpa | |
| 彎曲應(yīng)力 | 3.5%Strain | ISO178 | 80.5 | Mpa |
| -- | ISO178 | 72.0 | Mpa | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
| AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 160 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 93.0 | °C | |
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 160 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 1.2E-04 | cm/cm/°C |
| TD | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | 1E+13 | ohms·cm | |
| 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.50 | |
| 1MHz | IEC60250 | 3.40 | ||
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 350 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eU | 400 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m2 | |
| 硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 92 | |
| R計秤 | ISO2039-2 | 120 | ||
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| Fogging-G-value | condensate | ISO6452 | 1.5E-04 | g |
| UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | HB | |
| 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 燃燒速率3 | 1.00mm | ISO3795 | 28 | mm/min |
| 補充信息 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 16.0 | μgC/g | |
| Odor | VDA270 | 3.00 |









采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確