找商網手機端:m.zhaosw.com
主營-PA6-B30S德國basifu-電子電器部件
價格
訂貨量(公斤)
¥22.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦营萨萬萪营萦萩萧萩萧
在線客服
上海沃成盈貿易有限公司
店齡3年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
何先生 經理
聯(lián)系電話
萦营萨萬萪营萦萩萧萩萧
經營模式
經營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1140 | kg/? | |
| 堆積密度 | ISO 60 | 700 | kg/? | |
| 收縮率 | 流動150x105x3mm 270℃ 50MPa模具溫 度:80℃ | ISO 2577 | 1.02 | % |
| 垂直150x105x3mm 270°C 50Mpa模具溫 度:80℃ | ISO 2577 | 1.16 | % | |
| 流動 150xW5x3mm120°C4hr | ISO 2577 | 0.32 | % | |
| 垂直 150x105x3mm 120°C4hr | ISO 2577 | 0.4 | % | |
| 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 10 | % |
| 23℃50RH平衡 | ISO 62 | 3 | % | |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 簡支梁缺口沖擊 | 23℃ | ISO 179 | (10干態(tài))(20濕態(tài)) | kJ/m2 |
| -30°C | ISO 179 | (10干態(tài))(10濕態(tài)) | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊 | 23℃ | ISO 179 | (NB干態(tài))(NB濕態(tài)) | kJ/m2 |
| -30℃ | ISO 179 | (NB干態(tài))(NB濕態(tài)) | kJ/m2 | |
| 抗穿刺 | 最大力23℃ | ISO 6603 | 5900 | N |
| 最大力-30℃ | ISO 6603 | 7300 | N | |
| 23℃ | ISO 6603 | 90 | J | |
| -30℃ | ISO 6603 | 85 | J | |
| 拉伸模量 | 1.0mm/min | ISO 527 | (3200干態(tài))(1000濕態(tài)) | Mpa |
| 拉伸強度 | 屈服50mm/min | ISO 527 | (80干態(tài))(40濕態(tài)) | Mpa |
| 拉伸蠕變模量 | 1hr | ISO 899 | (800濕態(tài)) | Mpa |
| 1000hr | ISO 899 | (600濕態(tài)) | Mpa | |
| 伸長率 | 屈服50mm/min | ISO 527 | (4干態(tài))(20濕態(tài)) | % |
| 斷裂50mm/min | ISO 527 | (20干態(tài))(50濕態(tài)) | % | |
| 彎曲模量 | 2.0mm/min | ISO 178 | (2900干態(tài))(850濕態(tài)) | Mpa |
| 彎曲強度 | 2.0mm/min | ISO 178 | (110干態(tài))(35濕態(tài)) | Mpa |
| 3.5%應變 2.0mm/min | ISO 178 | (95干態(tài))(25濕態(tài)) | Mpa | |
| 彎曲應變 | 2.0mm/min | ISO 178 | (6干態(tài))(8濕態(tài)) | % |
| 懸臂梁缺口沖擊 | 23℃ | ISO 180 | (10干態(tài))(30濕態(tài)) | kJ/m2 |
| 懸臂梁無缺口沖擊 | 23℃ | ISO 180 | (NB干態(tài))(NB濕態(tài)) | kJ/m2 |
| -30℃ | ISO 180 | (NB干態(tài))(NB濕態(tài)) | kJ/m2 | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75 | 55 | °C |
| 0.45MPa | ISO 75 | 160 | °C | |
| 8.0MPa | ISO 75 | 45 | °C | |
| 熔融溫度 | 10℃/min | ISO 11357 | 222 | °C |
| 維卡軟化溫度 | 120℃/hr 50N | ISO 306 | 200 | °C |
| 50℃/hr 50N | ISO 306 | 200 | °C | |
| 線膨脹系數 | 流動23~550℃ | ISO 11359 | 0.00010 | cm/cm/℃ |
| 垂直23~55℃ | ISO 11359 | 0.00011 | cm/cm/℃ | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| CTI | 溶液A | IEC 60112 | 600 | V |
| M溶液B | IEC 60112 | 600 | V | |
| 表面電阻 | IEC 60093 | (100000000000000干態(tài))(10000000000000濕態(tài)) | ? | |
| 耗散區(qū)數 | 100Hz | IEC 60250 | (0.017干態(tài))(0.2濕態(tài)) | |
| 1MHz | IEC 60250 | (0.02干態(tài))(0.12濕態(tài)) | ||
| 介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | (4干態(tài))(15濕態(tài)) | |
| 1MHz | IEC 60250 | (3.5干態(tài))(4濕態(tài)) | ||
| 絕緣強度 | 1.0mm | IEC 60243 | (30干態(tài))(30濕態(tài)) | KV/mm |
| 體積電阻 | IEC 60093 | (10000000000000干態(tài))(10000000000濕態(tài)) | ?.m | |
| 硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 球壓硬度 | ISO 2039 | (140干態(tài))(50濕態(tài)) | n/mm2 | |
| 阻燃性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 防火等級 | 本色638mm | UL94 | V-2 | |
| 全色1.5mm | UL94 | \A2 | ||
| 全色3.0mm | UL94 | U2 | ||
| 全色6.0mm | UL94 | V-2 | ||
| 極限氧指數 | 方法A | ISO 4589 | 26 | % |
| 灼熱絲相對溫度 | 2.0mm | IEC 60695 | 750 | °C |









采購數量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確