找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
PA66-日本東麗-CM3001G30-尼龍66原料
價格
訂貨量(公斤)
¥22.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑠쑡쑤쑦쑠쑥쑞쑢쑞쑢
在線客服
上海沃成盈貿易有限公司
店齡3年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑠쑡쑤쑦쑠쑥쑞쑢쑞쑢
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.37 | g/cm3 |
| 收縮率 3 | 橫向流量 : 3.00 mm | 內部方法 | 0.60 到 0.90 | % |
| 流量 : 3.00 mm | 內部方法 | 0.20 到 0.50 | % | |
| 吸水率 | 24 hr, 23°C | ISO 62 | 0.60 | % |
| 飽和, 23°C | ISO 62 | 5.5 | % | |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 剪切強度 | 23°C | ASTM D732 | 95.0 | Mpa |
| 拉伸應變 | 斷裂, -40°C | ISO 527-2 | 2.0 | % |
| 斷裂, 23°C | ISO 527-2 | 2.5 | % | |
| 斷裂, 80°C | ISO 527-2 | 5.0 | % | |
| 拉伸應力 | -40°C | ISO 527-2 | 235 | Mpa |
| 23°C | ISO 527-2 | 190 | Mpa | |
| 80°C | ISO 527-2 | 120 | Mpa | |
| 摩擦系數(shù) - vs. Metal 4 | Suzuki Method | 0.15 | ||
| 泰伯耐磨性 | 1000 Cycles | ISO 9352 | 0.400 | mg |
| 彎曲模量 | -40°C | ISO 178 | 11600 | Mpa |
| 23°C | ISO 178 | 9500 | Mpa | |
| 80°C | ISO 178 | 5800 | Mpa | |
| 彎曲應力 | -40°C | ISO 178 | 325 | Mpa |
| 23°C | ISO 178 | 290 | Mpa | |
| 80°C | ISO 178 | 190 | Mpa | |
| 壓縮應力 | -40°C | ISO 604 | 250 | Mpa |
| 23°C | ISO 604 | 180 | Mpa | |
| 80°C | ISO 604 | 110 | Mpa | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 比熱 | 1800 | J/kg/°C | ||
| 導熱系數(shù) | 0.40 | W/m/K | ||
| 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 262 | °C |
| 熔融溫度 | DSC | 265 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | ISO 11359-2 | 2.0E-5 到 3.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 耗散因數(shù) 5 | 23°C, 50 Hz | IEC 60250 | 0.020 | |
| 23°C, 1 kHz | IEC 60250 | 0.020 | ||
| 23°C, 1 MHz | IEC 60250 | 0.020 | ||
| 介電常數(shù) 5 | 23°C, 50 Hz | IEC 60250 | 4.60 | |
| 23°C, 1 kHz | IEC 60250 | 4.40 | ||
| 23°C, 1 MHz | IEC 60250 | 3.90 | ||
| 介電強度 | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | |
| 耐電弧性 6 | UL 746 | 114 | sec | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO 179 | 10 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO 179 | 13 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -40°C | ISO 179 | 60 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO 179 | 65 | kJ/m2 | |
| 硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 洛氏硬度 | M 計秤, 23°C | ISO 2039-2 | 97 | |
| R 計秤, 80°C | ISO 2039-2 | 24 | ||
| R 計秤, 23°C | ISO 2039-2 | 121 | ||
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| UL 阻燃等級 | 0.79 mm | UL 94 | HB |









采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確