找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
PA66-美國奧升德ECO315-無鹵阻燃級高韌性-潤滑易脫模
價格
訂貨量(公斤)
¥43.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡3年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 收縮率 | TD:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.4 | % |
| MD:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.2 | % | |
| 吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 0.80 | % |
| 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 2.3 | % | |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | ||
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 5000 | Mpa |
| 拉伸應(yīng)變 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 5.5 | % |
| 斷裂,23°C | ISO527-2 | 25 | % | |
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 75.0 | Mpa |
| 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 3200 | Mpa |
| 彎曲強度 | 23°C | ISO178 | 92.0 | Mpa |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| RTIElec | 0.40mm | UL746 | 130 | °C |
| 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | |
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | |
| RTIImp | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C |
| 0.75mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 85.0 | °C | |
| 3.0mm | UL746 | 85.0 | °C | |
| RTIStr | 0.40mm | UL746 | 100 | °C |
| 0.75mm | UL746 | 100 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 100 | °C | |
| 3.0mm | UL746 | 110 | °C | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 225 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 65.0 | °C | |
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 244 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | MD:23to55°C,2.00mm | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C,2.00mm | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| VolumeResistivity | 0.750mm | IEC60093 | 1E+11 | ohms·cm |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 0.40mm | UL746 | PLC0 | |
| 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | ||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | ||
| 高電壓電弧起痕速率 | HVTR | UL746 | PLC1 | |
| 介電強度 | 1.00mm | IEC60243 | 13 | KV/mm |
| 漏電起痕指數(shù) | 3.00mm | IEC60112 | 600 | V |
| 耐電弧性 | 3.00mm | ASTMD495 | PLC5 | |
| 熱絲引燃(HWI) | 0.40mm | UL746 | PLC4 | |
| 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC4 | ||
| 3.0mm | UL746 | PLC3 | ||
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| UL阻燃等級 | 0.40mm | UL94 | V-0 | |
| 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
| 1.5mm | UL94 | V-0 | ||
| 3.0mm | UL94 | V-0 | ||
| 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 29 | % | |
| 熱燈絲點火溫度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
| 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | |
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
| 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |









采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確