上海沃成盈貿(mào)易有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: PA66, PP, 各類(lèi)塑膠原料, ABS
쑥쑠쑡쑤쑦쑠쑥쑞쑢쑞쑢
PC-德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳)-3208-聚碳酸酯塑料原料加纖防火
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥25.00
≥25
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 何先生 經(jīng)理
쑥쑠쑡쑤쑦쑠쑥쑞쑢쑞쑢
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡3年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑠쑡쑤쑦쑠쑥쑞쑢쑞쑢
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 德國(guó)科思創(chuàng)(拜耳)
規(guī)格 25kg
加工定制 否
有效成分含量 聚碳酸酯
密度 1.20
封裝 袋裝
顏色 本色
形態(tài) 顆粒
用途級(jí)別 建筑材料;交通器材;照明燈具
加工方法 注塑級(jí)
牌號(hào) 3208
特性 高抗沖;高分子量;飲用水接觸
是否進(jìn)口 是
可售賣(mài)地 全國(guó)
類(lèi)型 pc
商品介紹
| 物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 表觀密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | |
| 密度 / 比重 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 |
| 熔體體積流動(dòng)速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 5.00 | cm3/10min |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 5.5 | g/10min |
| 收縮率 | TD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
| MD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
| TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.75 | % | |
| MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
| 吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
| 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % | |
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2200 | Mpa |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2350 | Mpa |
| 拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1900 | Mpa |
| 拉伸應(yīng)變 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.3 | % |
| 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 120 | % | |
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 65.0 | Mpa |
| 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 75.0 | Mpa | |
| 彎曲模量4 | 23°C | ISO178 | 2350 | Mpa |
| 彎曲應(yīng)變5 | 23°C | ISO178 | 7.2 | % |
| 彎曲應(yīng)力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 72.0 | Mpa |
| 23°C | ISO178 | 95.0 | Mpa | |
| 光學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
| 2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | |
| 3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % | |
| 4000μm | ISO13468-2 | 87.0 | % | |
| 霧度(Haze) | 3000μm | ISO14782 | <0.80 | % |
| 折射率10 | ISO489 | 1.587 | ||
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| BallPressureTest | 141°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度8 | ISO11357-2 | 150 | °C | |
| 導(dǎo)熱系數(shù)9 | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 142 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 130 | °C | |
| 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 150 | °C |
| -- | ISO306/B120 | 151 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C | |
| 沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6700 | N |
| 23°C | ISO6603-2 | 5800 | N | |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
| -30°C | ISO6603-2 | 75.0 | J | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度6 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 18 | kJ/m2 |
| 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 80 | kJ/m2 | |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
| -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度7 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 20 | kJ/m2 |
| 23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 75 | kJ/m2 | |
| 硬度 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 球壓硬度 | ISO2039-1 | 111 | Mpa | |
| 可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | |
| SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
| 補(bǔ)充信息 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| ISOShortname | ISO7391-PC,M,(,,)-05-9 |









聯(lián)系方式
公司名稱 上海沃成盈貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 何先生
(QQ:2901864730)
手機(jī) 쑥쑠쑡쑤쑦쑠쑥쑞쑢쑞쑢
地址 上海市奉賢區(qū)
聯(lián)系二維碼
熱門(mén)供應(yīng)
