找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
東莞市豐達(dá)塑化科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 塑膠原料
PA6-日本東麗-CM1026-耐熱
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥28.50
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝏䝐䝓䝏䝕䝖䝘䝘䝘
在線客服

中等粘度
Amilan? CM1026 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 特性 |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度(23°C) | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 - 流動(dòng)方向 | 內(nèi)部方法 | |||
| 1.00 mm1 | 0.40 到 0.90 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 3.00 mm2 | 0.80 到 1.6 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
| 飽和, 23°C | 11 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| R 計(jì)秤, 80°C | 80 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 計(jì)秤, 23°C | 119 | 90 | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 110 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確