找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
蘇州互贏塑化有限公司
主營產(chǎn)品: 塑膠原料
PA6-日本宇部-1013NW8-特性低粘度
價格
訂貨量(千克)
¥15.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑣쑣쑝쑥쑣쑞쑥쑞쑝
在線客服
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 650 | % | |
| 拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 800 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 8 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 28500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 1100 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 4.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 6.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 100 | % | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 75 | ℃(℉) | |
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 8 | mm/mm.℃ | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 介電常數(shù) | ASTM D150/IEC 60250 | 3.8 | ||
| ASTM D150/IEC 60250 | 3.5 | |||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10 | Ω.cm | |
| 物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.14 | ||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 10.7 | % |









采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確