找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
蘇州互贏塑化有限公司
主營產(chǎn)品: 塑膠原料
PA66-美國杜邦-101F-特性高滑動(dòng)
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥30.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憥憥憭憩憥憪憩憪憭
在線客服
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| MeltDensity | 0.970 | g/cm3 | ||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 2790 | J/kg/°C | ||
| ThermalConductivityofMelt | 0.16 | W/m/K | ||
| 頂出溫度 | 190 | °C | ||
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
| 收縮率 | TD | ISO294-4 | 1.4 | % |
| TD:80°C,48hr | ISO294-4 | 0.10 | % | |
| MD | ISO294-4 | 1.4 | % | |
| MD:80°C,48hr | ISO294-4 | 0.20 | % | |
| 吸水率 | 飽和,23°C,2.00mm | ISO62 | 8.5 | % |
| 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 2.6 | % | |
| 粘數(shù) | ISO307 | 140 | cm3/g | |
| 機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO527-2 | 20 | % | |
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | Mpa | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
| 拉伸應(yīng)變 | 屈服 | ISO527-2 | 4.5 | % |
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO527-2 | 82.0 | Mpa |
| 彎曲模量 | ISO178 | 2800 | Mpa | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| EffectiveThermalDiffusivity | 5E-08 | m2/s | ||
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 | ISO11357-2 | 60.0 | °C | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 190 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 70.0 | °C | |
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | |
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 240 | °C | |
| 線形熱膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C |
| TD | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 0.014 | |
| 1MHz | IEC60250 | 0.018 | ||
| 介電強(qiáng)度 | IEC60243-1 | 32 | KV/mm | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm | |
| 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | |
| 1MHz | IEC60250 | 3.60 | ||
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 400 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1U | 300 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO180/1U | 300 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 | |
| 薄膜 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 拉伸應(yīng)變-MD | Yield | ISO527-3 | 4.5 | % |
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE | ||
| Fogging-G-value | condensate | ISO6452 | 1E-04 | g |
| UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-2 | |
| 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 | ||
| 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 28 | % | |
| 補(bǔ)充信息 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.50 | μgC/g | |
| Odor | VDA270 | 3.00 |









采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確