找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
蘇州互贏塑化有限公司
主營產(chǎn)品: 塑膠原料
ABS-臺(tái)灣臺(tái)達(dá)-1000T-電子電器電池家具玩具外殼應(yīng)用
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥11.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钶钵钵钶钳钵钴钳钴钶
在線客服
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTM D792 | 1.03 | g/cm3 | |
| ASTMD792 | 1.03 | g/cm3 | ||
| 熔體流動(dòng)速率 | 200℃/5.0 kg | ASTM D1238 | 1.8 | g/10 min |
| 220℃/10.0 kg | ASTM D1238 | 18 | g/10 min | |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 1.8 | g/10min |
| 220°C/10.0kg | ASTMD1238 | 18 | g/10min | |
| 收縮率 | MD | ASTMD955 | <0.40 | % |
| MD | ASTM D955 | < 0.40 | % | |
| 吸水率 | 飽和 | ASTM D570 | < 0.30 | % |
| 飽和 | ASTMD570 | <0.30 | % | |
| 機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 抗張強(qiáng)度 | 屈服, 23℃, 3.18 mm | ASTM D638 | 40 | Mpa |
| 斷裂, 23℃, 3.18 mm | ASTM D638 | 35.2 | Mpa | |
| 抗張強(qiáng)度2 | 屈服,23°C,3.18mm | ASTMD638 | 40.0 | Mpa |
| 拉伸強(qiáng)度2 | Break,23°C,3.18mm | ASTMD638 | 35.2 | Mpa |
| 洛氏硬度 | R 級, 23℃ | ASTM D785 | 110 | |
| 伸長率 | 斷裂, 23℃, 3.18 mm | ASTM D638 | 30 | % |
| 伸長率2 | 斷裂,23°C,3.18mm | ASTMD638 | 30 | % |
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2340 | Mpa |
| 彎曲模量3 | 23°C | ASTMD790 | 2340 | Mpa |
| 彎曲強(qiáng)度 | 屈服, 23℃ | ASTM D790 | 68.9 | Mpa |
| 彎曲強(qiáng)度4 | 屈服,23°C | ASTMD790 | 68.9 | Mpa |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃, 3.18 mm | ASTM D256 | 260 | J/m |
| 23℃, 6.35 mm | ASTM D256 | 230 | J/m | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| RTIElec | 1.6mm | UL746 | 60.0 | °C |
| RTIImp | 1.6mm | UL746 | 60.0 | °C |
| RTIStr | 1.6mm | UL746 | 60.0 | °C |
| 高電弧燃燒指數(shù) | 1.57 mm | UL 746 | 200 | |
| 高電壓電弧起痕速率 | 1.57 mm | UL 746 | 0.00 | mm/min |
| 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 退火, 12.7 mm | ASTM D648 | 86 | ℃ |
| 1.8MPa,Annealed,12.7mm | ASTMD648 | 86.0 | °C | |
| 熱絲引燃 | 1.57 mm | UL 746 | 17 | sec |
| 維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 103 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度4 | ASTMD15255 | 103 | °C | |
| 阻燃等級 | 1.59 mm | UL 94 | HB | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| Hot-wireIgnition | 1.57mm | UL746 | 17 | sec |
| 高電弧燃燒指數(shù) | 1.57mm | UL746 | 200 | |
| 高壓電弧抗點(diǎn)燃指數(shù) | 1.57mm | UL746 | 0.00 | mm/min |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | 260 | J/m |
| 23°C,6.35mm | ASTMD256 | 230 | J/m | |
| 硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 洛氏硬度 | R計(jì)秤,23°C | ASTMD785 | 110 | |
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| FlameRating | 1.6mm | UL94 | HB |









1
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確