找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
耐高溫-熱穩(wěn)定-玻璃纖維增強PPA美國阿莫科AF4133-NC
價格
訂貨量(KG)
¥78.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萫萭营萦萤萫萬萧萨萪
在線客服
東莞市程錦塑化有限公司
店齡3年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
鄭小姐 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦萫萭营萦萤萫萬萧萨萪
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省東莞市
耐高溫 熱穩(wěn)定 玻璃纖維增強PPA美國阿莫科AF4133-NC產(chǎn)品說明:
| 特性 | 耐高溫;增強;熱穩(wěn)定;填料:玻璃纖維增強材料;33% 填料按重量 |
| 應用領域 | 草坪和園林設備;電氣/電子應用領域;閥門/閥門部件;工業(yè)部件;工業(yè)應用;厚壁配件(部件);機器/機械部件;金屬取代;連接器;汽車部件;汽車的發(fā)動機罩下的零件;汽車電子;汽車領域的應用;手機;通用;運動器材 |




耐高溫 熱穩(wěn)定 玻璃纖維增強PPA美國阿莫科AF4133-NC產(chǎn)物性參數(shù)表:
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 收縮率 | MD | ASTMD955 | 0.50 | % |
| TD | ASTMD955 | 1.0 | % | |
| 吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.29 | % |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 泊松比 | 7.58 | 0.41 | ||
| 剪切強度 | ASTMD732 | 89.6 | Mpa | |
| 抗張強度 | ASTMD638 | 200 | Mpa | |
| 拉伸模量 | ASTMD638 | 11700 | Mpa | |
| 23°C | ISO527-2 | 12600 | Mpa | |
| 100°C | ISO527-2 | 6830 | Mpa | |
| 150°C | ISO527-2 | 5310 | Mpa | |
| 175°C | ISO527-2 | 4830 | Mpa | |
| 拉伸應變 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 2.6 | % |
| 斷裂,24°C | ISO527-2 | 4.3 | % | |
| 斷裂,150°C | ISO527-2 | 6.6 | % | |
| 斷裂,175°C | ISO527-2 | 6.6 | % | |
| 拉伸應力 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 211 | Mpa |
| 斷裂,24°C | ISO527-2 | 125 | Mpa | |
| 斷裂,150°C | ISO527-2 | 87.6 | Mpa | |
| 斷裂,175°C | ISO527-2 | 79.3 | Mpa | |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTMD638 | 2.5 | % |
| 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 10400 | Mpa |
| 100°C | ISO178 | 7170 | Mpa | |
| 150°C | ISO178 | 4620 | Mpa | |
| 175°C | ISO178 | 4210 | Mpa | |
| ASTMD790 | 11000 | Mpa | ||
| 彎曲強度 | ASTMD790 | 290 | Mpa | |
| 彎曲應力 | 23°C | ISO178 | 296 | Mpa |
| 100°C | ISO178 | 177 | Mpa | |
| 150°C | ISO178 | 111 | Mpa | |
| 175°C | ISO178 | 99.3 | Mpa | |
| 壓縮強度 | ASTMD695 | 179 | Mpa | |
| 光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 透射率4 | 1070nm:1.60mm | ASTMD1003 | >20 | % |
| 940nm:1.60mm | ASTMD1003 | >20 | % | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 連續(xù)使用溫度2 | ASTMD3045 | 210 | °C | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,Annealed,3.20mm | ASTMD648 | 320 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 294 | °C | |
| 1.8MPa,退火,3.20mm | ASTMD648 | 300 | °C | |
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 327 | °C | |
| ASTMD570 | 327 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù) | MD:0to100°C | ASTME831 | 2E-05 | cm/cm/°C |
| MD:100到200°C | ASTME831 | 1.5E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:0to100°C | ASTME831 | 7.6E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:100到200°C | ASTME831 | 1.2E-04 | cm/cm/°C | |
| TD:100到200°C | ASTME831 | 1.2E-04 | cm/cm/°C | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 高電壓電弧起痕速率 | HVTR | UL746 | 14.0 | mm/min |
| 耗散因數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 4E-03 | |
| 1MHz | ASTMD150 | 0.012 | ||
| 介電常數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 3.80 | |
| 1MHz | ASTMD150 | 3.60 | ||
| 介電強度 | 1.60mm | ASTMD149 | 20 | KV/mm |
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 2E+16 | ohms·cm | |
| 相比耐漏電起痕指數(shù) | CTI | UL746 | 600 | V |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 67 | kJ/m2 |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 59 | kJ/m2 |
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| FlameRating3 | 3.2mm | UL94 | HB |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確