杭州微圖視覺科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
浙江省杭州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
杭州微圖視覺科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機(jī), 線掃攝像頭相機(jī), 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測(cè)方案, 自動(dòng)化檢測(cè)方案, 萬兆網(wǎng)相機(jī), vieworks相機(jī), 科研級(jí)遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機(jī)
杭州微圖視覺MARS5470S-18UC-IMX183芯片-USB3.0相機(jī)-空調(diào)面板視覺檢測(cè)WX
價(jià)格
訂貨量(PC)
¥4000.00
≥1
¥3400.00
≥50
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將尉將專尋尊尅専将専
在線客服
杭州微圖視覺科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
艾工 銷售
聯(lián)系電話
専將尉將專尋尊尅専将専
所在地區(qū)
浙江省杭州市
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產(chǎn)品 | Mars 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應(yīng)商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 183 | |
| 快門 | Rolling Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 5472 px x 3648 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 2.4 μm x 2.4 μm | |
| 幀速率 | 18 fps | |
| 黑白/彩色 | Color | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動(dòng)態(tài)范圍 (典型) | 66.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.0 dB | |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | USB3.0 接口 | |
| 像素位深 | 8 / 10 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運(yùn)行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路可配置輸入輸出 | |
| 電源要求 | USB3.0 / 3.0W | |
設(shè)計(jì) | ||
|---|---|---|
| 設(shè)計(jì) | 緊湊工業(yè)設(shè)計(jì) | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 29 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲(chǔ)) | |
| 重量(典型) | 60g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)及SDK | Mars系列相機(jī)軟件套裝(iCentral)或第三方USB3 Vision協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows,Linux | |
| 通用協(xié)議 | USB3 Vision 和 GenICam | |




| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào) |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
| 微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |
