找商網手機端:m.zhaosw.com
余姚市雙舟塑化有限公司
主營產品: 增強PA6 PA66 POM PP, 改性塑料, 再生塑料顆粒, 塑料色母粒
POM-日本-CH-10-注塑級碳纖維增強導電級耐摩擦磨耗
價格
訂貨量(千克)
¥35.50
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦营萧萪萭营萩萪萪萬萧
在線客服
余姚市雙舟塑化有限公司
店齡7年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
李舟 經理
聯(lián)系電話
萦营萧萪萭营萩萪萪萬萧
經營模式
經銷批發(fā)
所在地區(qū)
浙江省寧波市



物理性能 | ||||
| 密度 | 無 | ISO 1183 | ||
機械性能 | ||||
| 拉伸屈服強度 | MPa | ISO 527-1,-2 | ||
| 彎曲模量 | MPa | ISO 527-1,-2/A | ||
| 彎曲模量 | MPa | ISO 178 | ||
| 斷裂伸長率 | % | ISO 527-1,-2 | ||
| 彎曲強度 | MPa | ISO 178 | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | ||
熱性能 | ||||
| 線性膨脹系數(shù) | 垂直 | 無 | ISO 11359-2 | |
| 線性膨脹系數(shù) | 流動 | 無 | ISO 11359-2 | |
| 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa | °C | ISO 75-1,-2 | |
電氣性能 | ||||
| 介電強度 | 3mmt | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 表面電阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
| 體積電阻率 | ohms·cm | IEC 60093 | ||
阻燃性能 | ||||
| 阻燃等級 | 無 | UL 94 | ||
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確