28、含P的鑄鋁
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
P Cu Mg Ni Si
E3131 含P鑄鋁 0.0022 1.20* 0.900 0.854 11.12
E3132a 0.0074 1.55 0.875 0.833 11.08
E3133 0.0055 1.07 0.939 0.898 10.94
E3134 0.0079 1.05 0.952 0.877 10.85
E3135 0.0048 1.26 0.865 0.883 10.94
E3136 0.0058 1.48 0.766 0.879 10.48
E3137 0.0037 1.07 0.908 0.957 11.43
注:除P元素外其余均為參考值,Φ45×25mm。
29、Al-Cu-Mg-Zn系
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E321c 7×××
系列
(LC4) 0.361 0.132 0.189 0.150 0.701 0.084 0.141 6.49 0.070 0.237
E322b 0.421 0.253 0.674 0.498 2.88 0.180 0.073 3.95 0.104 0.075
E323c 0.260 0.386 1.33 0.316 2.08 0.133 0.035 4.99 0.035 0.112
E324b 0.172 0.556 1.93 0.657 1.34 0.237 0.096 2.46 0.139 0.152
E325c 0.048 0.437 0.048 0.821 0.233 0.349 0.188 8.32 0.0059 0.0084
E326c 0.708 0.749 2.71 0.047 3.96 0.318 0.012 0..955 0.205 0.237
注:此標(biāo)樣還適合于5210等合金的分析。
30、純鋁系標(biāo)樣
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Ga
E411j 純鋁 0.165 0.128 0.0098 0.011 0.0055 0.0084 0.021 0.011 0.012
E411m 0.184 0.140 0.010 0.011 0.0075 0.0073 0.015 0.010 0.016
E412j 0.056 0.053 0.0066 0.0024 0.0028 0.0036 0.0045 0.0012 0.0053
E413f 1.18 1.18 0.096 0.064 0.066 0.035 0.085 0.038 0.021
E414m 0.349 0.347 0.037 0.025 0.023 0.049 0.052 0.021 0.029
E415m 0.606 0.654 0.068 0.172 0038 0.077 0.138 0.096 0.046
E416g 0.860 0.955 0.0234 0.102 0.137 0.126 0.188 0.063 0.048
E417c 0.0084 0.0064 0.0041 0.00025* 0.0040 0.00040* 0.0030 0.0021
注:此標(biāo)樣還適合于原鋁錠及純鋁系列等合金的分析,E417c為選購(gòu)樣

58、 Al-Ag
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Ag Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Cr Pb Sn
AG1 Al-Ag 1.08
AG2 3.06
AG3 1.76
AG4 0.20
注:此標(biāo)樣為蘑菇狀,Ag為參考值。
59、Al-Cu
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni
Cu0 Al-Cu 0.05* 0.07* 20.52 0.003* 0.002 0.01* 0.03* 0.02*
Cu1 0.04* 0.06* 16.26
Cu2 0.29* 0.09* (14.74) 0.02* 0.06*
Cu3 0.26* 0.04* 13.00 0.011* 0.0011* 0.006* 0.071* 0.0076*
Cu4 0.25* 0.05* 15.06 0.046* 0.0017* 0.0071* 0.073* 0.0096*
Cu5 0.30* 0.06* 17.51 0.040* 0.0084* 0.0090* 0.080* 0.005*
注:*——信息值;( )——偏離曲線,蘑菇狀。
60、Al-Fe中間合金
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni
FA
Al-Fe
0.151 6.73 0.199 0.335 0.061 0.334 0.040
FB 0.70 15.1 0.032 0.087 0.18* 0.054 0.224
FC 0.429 9.0* 0.061 0.166 0.10* 0.113 0.174
FD 0.317 10.1* 0.123 0.123 0.15* 0.117 0.124
FE 0.087 9.0* 0.122 0.269 0.36* 0.231 0.084
注:*——參考值,蘑菇狀。

21、FYD
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Ga Li Cd B Co Mg
E3012 FYD 0.018 0.0054 0.0044 0.0067 0.0052 1.04
E3013 —— 0.00012 0.00022* 0.0010 —— 1.09
E3014 0.0093 0.00058 0.00058 0.0011 0.00025 0.092
E3015 0.0097 0.039 0.019 0.0032 0.0037 0.106
E3121 0.411 0.00010 0.00012 0.0015 0.00013 2.67
E3126 0.069 0.0042 0.052* 0.00067 0.0098 0.629
E3127 0.040 0.0023 0.0015 0.0040 0.011 2.01
注:*——參考值。
22、ZLD102
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E3021a
ZLD102 9.53 0.695 0.072 0.330 0.047 0.023 0.030
E3022a 10.27 0.669 0.560 0.440 0.063 0.120 0.069
E3023a 11.18 0.540 0.208 0.562 0.099 0.065 0.099
E3024a 12.37 0.381 0.317 0.243 0.124 0.098 0.148
E3025a 13.80 0.476 0.564 0.150 0.149 0.154 0.207
23、ZLD104
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr
E3031a
ZLD104 6.71 0.128 0.137* 0.088 0.512 0.280 0.025 0.0091 0.0093 0.028
E3032a 8.40 0.170 0.046 0.385 0.396 0.157 0.078 0.018 0083 0.193
E3033a 9.45 0.420 0.079 0.614 0.291 0.245 0.184 0.045 0.0070 0.120
E3034a 10.04 0.382 0.103 0.240 0.173 0.229 0.102 0.012 0.150 0.080
E3035a 11.48 0.266 0.116 0.490 0.078 0.070 0.134 0.025 0.242 0.147

西南鋁標(biāo)準(zhǔn)樣品
序號(hào) 光譜塊狀標(biāo)準(zhǔn)樣品
55 Ag1-Ag4(Al-Ag合金)
56 Cu0-Cu5(Al-Cu中間合金)
57 FA-FE(Al-Fe中間合金)
58 MB-MF(Al-Mn中間合金)
59 (鋁及鋁合金控樣)E3001、E3002-1、E3002-2、E3003、E3004、E3140、E3201、E3202、E4111-E4115、E4116、E4117、E4126、E4127、E4A11、E427、E428、E517、E518、E520-1、E520-2、E5200、E608、E609、E610、E612、E6101、E6103、E629、E709、E712、E713、E8116、E817、E819、E9101a 、E931-E937、EG21-EG29、K101、K1235、K2A50、K2B06、K2014、K3104、K384、K4004、K5052、K5083、K5182、K5754、K6063、K7A19、K7A52、K8011
60 (鋁及鋁合金控樣)E8041、E8042、E8043
61 E2600、2611-2616(Mg-Al-Zn合金)
62 E2621-E2627(Mg-Al-Mn合金)
63 E2631-E2635(Mg-Al-Si合金)
64 E4131-E4137(純鎂)
65 E5121-E5129,E5111-E5113(Mg-Zn-Ce-Zr合金)
66 E5131、AZ31、AZ42、AZ61(鎂合金控樣)
67 E6321-E6324(Al-Sr合金)
68 E6331-E6336(Mg-Nd合金)
69 E6341-E6346(Mg-Y合金)