東莞市湘億新材料有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 耐高溫PA46, 尼龍PA66, 聚甲醛POM, SURLYN沙林樹(shù)脂
萦营萪萬萪萧萭萬萪萩萩
齒輪應(yīng)用PPS-美國(guó)泰科納-6345L4-30%玻纖
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥64.00
≥25
¥63.80
≥100
¥63.50
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 郭先生 經(jīng)理
萦营萪萬萪萧萭萬萪萩萩
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
東莞市湘億新材料有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
郭先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦营萪萬萪萧萭萬萪萩萩
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
牌號(hào) 6345L4
廠商 美國(guó)
加工定制 否
有效成分含量 玻璃纖維增強(qiáng)材料
加工級(jí)別 注塑級(jí)
用途級(jí)別 齒輪
阻燃等級(jí) V-0 5VA
顏色 自然色
拉伸強(qiáng)度 115 MPa
比重 1.95
缺口沖擊 8kJ/m2
注塑溫度 270-320°C
模溫 100-150
特性 耐高溫、高剛性、耐磨
用途 汽車部件,電子電器部件
商品介紹
Fortron? 6345L4
Polyphenylene Sulfide
Celanese Corporation
30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
產(chǎn)品說(shuō)明:
Fortron 6345L4 is 30% glass fiber/high PTFE reinforced injection molding grade. This grade, available in natural and black color, exhibits improved wear and sliding properties versus 1342L4 product.
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 外觀 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.66 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.60 到 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.020 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 150 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 1.9 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 彎曲模量 (23°C) | 10600 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 230 | MPa | ISO 178 |
| 摩擦系數(shù) | ASTM D1894 | ||
| Dynamic 1 | 0.28 | ASTM D1894 | |
| Dynamic 2 | 0.28 | ASTM D1894 | |
| Static 3 | 0.30 | ASTM D1894 | |
| Static 4 | 0.29 | ASTM D1894 | |
| 與鋼 - 動(dòng)態(tài) 5 | 0.15 | ASTM D1894 | |
| 與鋼 - 靜態(tài) 6 | 0.17 | ASTM D1894 | |
| 磨損因數(shù) 7 | ASTM D3702 | ||
| 416 Stainless : 32°C | 148 | 10^-10 in3·min/ft·lb·hr | ASTM D3702 |
| C-1018 Steel : 49°C | 120 | 10^-10 in3·min/ft·lb·hr | ASTM D3702 |
| C-1018 Steel : 93°C | 415 | 10^-10 in3·min/ft·lb·hr | ASTM D3702 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火 | 260 | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, 未退火 | 190 | °C | ISO 75-2/C |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 130 到 140 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
| 料斗溫度 | 20.0 到 30.0 | °C | |
| 料筒后部溫度 | 290 到 300 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 310 到 320 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 330 到 340 | °C | |
| 射嘴溫度 | 310 到 330 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 330 到 340 | °C | |
| 模具溫度 | 140 到 160 | °C | |
| 注塑壓力 | 50.0 到 100 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 保壓 | 30.0 到 70.0 | MPa | |
| 背壓 | 0.00 到 3.00 | MPa |
| 注射說(shuō)明 |
|---|
| Manifold Temperature: 330 to 340°CZone 4 Temperature: 330 to 340°CFeed Temperature: 60 to 80°C |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | vs Fortron 1140L4, 73°F, 5 lbf, 5 in |
| 2 . | vs Fortron 6165A4, 73°F, 5 lbf, 5 in |
| 3 . | vs Fortron 6165A4, 73°F, 5 lbf, 5 in |
| 4 . | vs Fortron 1140L4, 73°F, 5 lbf, 5 in |
| 5 . | 73°F, 5 lbf, 5 in |
| 6 . | 73°F, 5 lbf, 5 in |
| 7 . | 16 μ-in, PV2000, 40 psi, 50ft/min |
|
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市湘億新材料有限公司
聯(lián)系賣家 郭先生
(QQ:2637948531)
手機(jī) 萦营萪萬萪萧萭萬萪萩萩
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼





