上海誠未塑化有限公司
主營產(chǎn)品: 塑膠原料
㜉㜆㜃㜉㜋㜋㜆㜊㜌㜊㜅
HDPE-齊魯石化DGDA6098薄膜擠出級低壓-耐熱耐低溫高剛高韌聚乙烯
價格
訂貨量(千克)
¥8.90
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 唐林立 業(yè)務經(jīng)理
㜉㜆㜃㜉㜋㜋㜆㜊㜌㜊㜅
發(fā)貨地 上海市青浦區(qū)
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 齊魯石化
產(chǎn)地 齊魯石化
品名 低壓
廠家(產(chǎn)地) 齊魯石化
貨號 PE6098QL
牌號 DGDA6098
加工級別 擠出級,吹塑級
特性級別 抗紫外線,耐低溫,耐高溫,高剛性
用途級別 薄膜級
銷售方式 品牌經(jīng)銷
類型 標準料
規(guī)格級別 耐熱, 耐寒, 高剛性 薄膜 擠出
商品介紹

尊敬的客戶您好,由于塑料原材料價格的持續(xù)變動、本網(wǎng)站產(chǎn)品顯示的價格均為參考價。為避免不必要的誤會 在您拍下產(chǎn)品之前,煩請您事先聯(lián)系業(yè)務員或者來電咨詢產(chǎn)品經(jīng)理:13962418984唐小姐,13917738684唐先生,在產(chǎn)品的價格、數(shù)量、等級等方面與我業(yè)務員溝通確認后再下單。對給您帶來的不便,表示真摯的歉意,也感謝您的理解~
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | 優(yōu)級品 | 0.948~0.951 | g/cm3 | ||
| 一等品 | 0.947~0.952 | g/cm3 | ||||
| 合格品 | 0.946~0.953 | g/cm3 | ||||
| 熔體流動速率 | 優(yōu)級品 | 9.0~13.0 | g/10min | |||
| 一等品 | 9.0~14.0 | g/10min | ||||
| 合格品 | 8.0~15.0 | g/10min | ||||
| 機械性能 | 斷裂伸長度 | 優(yōu)級品 | ≥600 | % | ||
| 一等品 | ≥500 | % | ||||
| 合格品 | ≥500 | % | ||||
| 拉伸屈服強度 | 優(yōu)級品 | ≥23.0 | MPa | |||
| 一等品 | ≥22.0 | MPa | ||||
| 合格品 | ≥21.0 | MPa | ||||
| 其它性能 | 清潔度 | 優(yōu)級品 | 雜粒 | 0~20 | 個/kg | |
| 一等品 | 雜粒 | 21~40 | 個/kg | |||
| 合格品 | 雜粒 | 41~60 | 個/kg | |||
| 清潔度 | 優(yōu)級品 | 色粒 | 0~5 | 個/kg | ||
| 一等品 | 色粒 | 6~10 | 個/kg | |||
| 合格品 | 色粒 | 11~20 | 個/kg | |||
| 魚眼 | 優(yōu)級品 | 0.4mm | 0~15 | 個/1520cm2 | ||
| 一等品 | 0.4mm | 16~25 | 個/1520cm2 | |||
| 合格品 | 0.4mm | 26~40 | 個/1520cm2 | |||
| 粉末灰分 | 優(yōu)級品 | ≤0.04 | % | |||
| 一等品 | ≤0.04 | % | ||||
| 合格品 | ≤0.05 | % | ||||
| 魚眼 | 優(yōu)級品 | 8mm | 0~1.5 | 個/1520cm2 | ||
| 一等品 | 8mm | 1.6~3.0 | 個/1520cm2 | |||
| 合格品 | 8mm | 1~8.0 | 個/1520cm2 | |||
聯(lián)系方式
公司名稱 上海誠未塑化有限公司
聯(lián)系賣家 唐林立
(QQ:358548538)
手機 㜉㜆㜃㜉㜋㜋㜆㜊㜌㜊㜅
地址 上海市青浦區(qū)
聯(lián)系二維碼
