正軒閥門-GWXDF3204H雙向流硬碰硬旋球閥-電動(dòng)快速旋轉(zhuǎn)閥-零泄漏
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥1080.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀒䀑䀔䀓䀓䀑䀔䀐䀔䀍
在線客服
浙江正軒閥門有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳先生 銷售總監(jiān)
聯(lián)系電話
䀋䀒䀑䀔䀓䀓䀑䀔䀐䀔䀍
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省溫州市
GWXDF3204H/F/Y雙向流硬碰硬旋球閥
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
GWXDF3204H/F/Y雙向流硬碰硬旋球閥既能在正向壓力時(shí)密封良好,在反向壓力或反向壓力大于正向壓力時(shí)也能密封良好。當(dāng)正向壓力作用時(shí),介質(zhì)壓力推動(dòng)閥板向前移動(dòng),閥桿變形,閥板密封面緊貼閥座密封面?zhèn)鬟f壓力,將閥座推向閥體臺(tái)階,使之密封良好。當(dāng)反向壓力作用時(shí),介質(zhì)壓力推動(dòng)閥板向后移動(dòng),閥桿變形,介質(zhì)壓力同時(shí)推動(dòng)閥座密封面緊貼閥板密封面?zhèn)鬟f壓力,將閥座推向閥桿極限變形位置,使之密封良好。
二、結(jié)構(gòu)特點(diǎn):1、不但能在正向壓力中可靠地關(guān)斷,在反向壓力或反向壓力遠(yuǎn)大于正向壓力中同樣能可靠地關(guān)斷。2、在密封副的兩個(gè)密封面上可根據(jù)不同的硬度需要運(yùn)用太空等離子噴涂、以太激光濺射、真空保護(hù)滲復(fù)堆焊等先進(jìn)工藝形成馬氏體不銹鋼、奧氏體不銹鋼、硬質(zhì)合金、金屬陶瓷、人造金剛石等梯度功能材料。3、能自動(dòng)對(duì)正中心(自適應(yīng)),并能自動(dòng)越程補(bǔ)償磨損。4、關(guān)閉時(shí)充分利用閥內(nèi)介質(zhì)的能量,自動(dòng)加以極高密封比壓,使高硬密封副達(dá)到可靠的零泄漏。5、瞬間關(guān)閉、瞬間打開(kāi)密封副間無(wú)摩擦。6、其主體結(jié)構(gòu)類似蝶閥,具有蝶閥的結(jié)構(gòu)短、體積小的特點(diǎn),因而可制造特大口徑、超大口徑的閥門。
三、性能參數(shù):
公稱通徑 (mm) | 公稱壓力 (Mpa) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | 適用溫度 (℃) | 適用 介質(zhì) | ||
殼體強(qiáng)度 試驗(yàn) | 正向密 封試驗(yàn) | 反向密封試驗(yàn) | ||||
DN50 ~3000 mm | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.66 | 未注明為0~80℃可生產(chǎn)0~200℃ | 清水、 污水、 油品等 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | |||
2.5 | 3.75 | 2.76 | 2.76 | |||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |||
四、連接尺寸:
DN | A | C | D | E | H | L | N__Фd | |||||||
手動(dòng) | 氣 動(dòng) | 電 動(dòng) | 手 動(dòng) | 氣 動(dòng) | 電 動(dòng) | 對(duì)夾式 | 法 蘭 式 | 對(duì) 夾 式 | 法蘭式 | |||||
50 | 88 | 110 | 140 | 112 | 200 | 245 | 255 | 350 | 625 | 530 | 43 | 108 | 4-14 | 4-14 |
65 | 108 | 130 | 160 | 115 | 200 | 245 | 255 | 370 | 625 | 530 | 46 | 112 | 4-14 | 4-14 |
80 | 124 | 150 | 190 | 120 | 200 | 245 | 255 | 380 | 645 | 565 | 64 | 114 | 4-18 | 4-18 |
100 | 144 | 170 | 210 | 138 | 200 | 355 | 255 | 420 | 675 | 600 | 64 | 127 | 4-18 | 4-18 |
125 | 174 | 200 | 240 | 164 | 200 | 355 | 255 | 460 | 715 | 640 | 70 | 140 | 4-18 | 8-18 |
150 | 199 | 225 | 265 | 175 | 280 | 355 | 315 | 55 | 800 | 705 | 76 | 140 | 4-18 | 8-18 |
200 | 254 | 280 | 320 | 200 | 425 | 250 | 315 | 760 | 850 | 775 | 89 | 152 | 4-18 | 8-18 |
250 | 309 | 335 | 375 | 230 | 425 | 250 | 315 | 830 | 925 | 945 | 114 | 165 | 4-18 | 12-18 |
300 | 363 | 395 | 440 | 260 | 560 | 450 | 315 | 895 | 1035 | 1070 | 114 | 178 | 4-22 | 12-22 |
350 | 413 | 445 | 490 | 300 | 560 | 450 | 315 | 950 | 1070 | 1140 | 127 | 190 | 4-22 | 12-22 |
400 | 463 | 495 | 540 | 340 | 580 | 450 | 315 | 1190 | 1190 | 1210 | 140 | 216 | 4-22 | 16-22 |
450 | 518 | 550 | 595 | 350 | 580 | 650 | 714 | 1255 | 1250 | 1335 | 152 | 222 | 4-22 | 16-22 |
500 | 568 | 600 | 645 | 380 | 580 | 650 | 714 | 1305 | 1290 | 1415 | 152 | 229 | 4-22 | 20-22 |
600 | 667 | 705 | 755 | 450 | 660 | 850 | 810 | 1340 | 1455 | 1605 | 178 | 267 | 4-M24 | 20-26 |


加工定制
現(xiàn)貨供應(yīng)
資質(zhì)齊全
品質(zhì)可靠 
