-
- 中荷重用プレス製キャスターです。
- ベアリング入、黒ゴム車輪付です。
ゴム車輪付自在車(WJ型)


| 品名 | 車輪外徑 D | 許容荷重 kg | 車輪取付 高さ H | タイヤ巾 W | 取付座 AxB | 取り付け穴ピッチ P1xP2 | ベース厚 t | 取付穴徑 Q | 備芯 E | 製品重量 (kg) |
| WJ75 | 75 | 80 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.3 | 9.5 | 29 | 0.6 |
| WJ100 | 100 | 130 | 144 | 32 | 95×95 | 71×71 | 3.2 | 11.0 | 35 | 1.1 |
| WJ130 | 130 | 180 | 177 | 42 | 108×108 | 80×80 | 4.0 | 11.0 | 40 | 1.9 |
| WJ150 | 150 | 200 | 198 | 45 | 120×120 | 90×90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.2 |
| WJ180 | 180 | 225 | 240 | 45 | 140×140 | 112×112 | 4.0 | 11.5 | 58 | 3.3 |
| WJ200 | 200 | 250 | 250 | 45 | 140×140 | 112×112 | 4.5 | 11.5 | 58 | 3.5 |
| WJ250 | 250 | 330 | 305 | 50 | 160×160 | 125×125 | 4.5 | 14.0 | 71 | 6.1 |
| WJ300 | 300 | 350 | 374 | 50 | 175×175 | 140×140 | 4.5 | 14.0 | 71 | 9.3 |
ゴム車輪付固定車(WK型)


| 品名 | 車輪外徑 D | 許容荷重 (kg) | 車輪取付 高さ H | タイヤ巾 W | 取付座 AxB | 取り付け穴ピッチ P1xP2 | ベース厚 t | 取付穴徑 Q | 製品重量 (kg) |
| WK75 | 75 | 80 | 101 | 32 | 95×72 | 63×40 | 2.3 | 9.5 | 0.4 |
| WK100 | 100 | 130 | 144 | 32 | 115×80 | 80×45 | 2.6 | 10.5 | 0.8 |
| WK130 | 130 | 180 | 177 | 42 | 137×93 | 100×56 | 2.6 | 11.0 | 1.5 |
| WK150 | 150 | 200 | 198 | 45 | 137×93 | 100×56 | 3.2 | 11.0 | 1.8 |
| WK180 | 180 | 225 | 240 | 45 | 151×102 | 112×63 | 4.5 | 11.5 | 2.4 |
| WK200 | 200 | 250 | 250 | 45 | 151×102 | 112×63 | 4.5 | 11.5 | 2.6 |
| WK250 | 250 | 330 | 305 | 50 | 200×140 | 140×80 | 4.5 | 14.0 | 5.2 |
| WK300 | 300 | 350 | 374 | 50 | 220×150 | 160×90 | 4.5 | 14.0 | 8.8 |
ゴム車輪付自在車ストッパー付(WJB型)


| 品名 | 車輪外徑 D | 許容荷重 (kg) | 車輪取付 高さ H | タイヤ巾 W | 取付座 AxB | 取り付け穴ピッチ P1xP2 | ベース厚 t | 取付穴徑 Q | 備芯 E | 製品重量 (kg) |
| WJB75 | 75 | 80 | 101 | 32 | 82×82 | 63×63 | 2.3 | 9.5 | 29 | 0.7 |
| WJB100 | 100 | 130 | 144 | 32 | 95×95 | 71×71 | 3.2 | 11.0 | 35 | 1.2 |
| WJB130 | 130 | 180 | 177 | 42 | 108×108 | 80×80 | 4.0 | 11.0 | 40 | 2.1 |
| WJB150 | 150 | 200 | 198 | 45 | 120×120 | 90×90 | 4.0 | 11.0 | 45 | 2.4 |
| WJB200 | 200 | 250 | 250 | 45 | 140×140 | 112×112 | 4.5 | 11.5 | 58 | 3.8 |
| WJB250 | 250 | 330 | 305 | 50 | 160×160 | 125×125 | 4.5 | 14.0 | 71 | 6.5 |
ゴム車輪付固定車ストッパー付(WKB型)


| 品名 | 車輪外徑 D | 許容荷重 (kg) | 車輪取付 高さ H | タイヤ巾 W | 取付座 AxB | 取り付け穴ピッチ P1xP2 | ベース厚 t | 取付穴徑 Q | 製品重量 (kg) |
| WKB75 | 75 | 80 | 101 | 32 | 92×72 | 63×40 | 2.3 | 9.5 | 0.4 |
| WKB100 | 100 | 130 | 144 | 32 | 115×80 | 80×45 | 2.6 | 10.5 | 0.8 |
| WKB130 | 130 | 180 | 177 | 42 | 137×93 | 100×56 | 2.6 | 11.0 | 1.5 |
| WKB150 | 150 | 200 | 198 | 45 | 137×93 | 100×56 | 3.2 | 11.0 | 1.8 |
| WKB200 | 200 | 250 | 250 | 45 | 151×102 | 112×63 | 4.5 | 11.5 | 2.6 |
固定ストッパー車は1個だけの使用では臺車が動く恐れがあります。2輪ストッパー車にてご使用ください。
また、弊社では偶數(shù)注文の場合、右レバー、左レバーをセットにて出荷します。

車輪のみはこちら
